도전 과제
업적의 전당의 모든 도전 과제: 달성하려면 무엇을 해야 하는지와 받는 조각 수.
업적의 전당 업적 화면을 해금합니다 — 조각 보상을 주는 영구 업적.
게임 버전 5.6.44의 데이터로 생성됨.
캠페인
런과 경력
| 도전 과제 | 세트 보상 | |
|---|---|---|
| 선취점첫 캠페인 런 완주. | +100 | |
| 베테랑캠페인 런 10회 완주. | +400 | |
| 마라톤캠페인 런 25회 완주. | +700 | |
| 백인대장캠페인 런 50회 완주. | +1,500 | |
| 헤드헌터누적 보스 처치 10회. | +500 | |
| 최상위 포식자누적 보스 처치 25회. | +1,200 |
보스 사냥
보스마다 트로피 하나
| 도전 과제 | 세트 보상 | |
|---|---|---|
| 문지기 격파문지기 격파 (레벨 10). 문지기 › | +200 | |
| 질풍 격파질풍 격파 (레벨 20). 질풍 › | +250 | |
| 폭격수 격파폭격수 격파 (레벨 30). 폭격수 › | +300 | |
| 방화벽 격파방화벽 격파 (레벨 40). 방화벽 › | +350 | |
| 별폭풍 격파별폭풍 격파 (레벨 50). 별폭풍 › | +400 | |
| 강철 거상 격파강철 거상 격파 (레벨 60). 강철 거상 › | +500 | |
| 폭풍 소환사 격파폭풍 소환사 격파 (레벨 70). 폭풍 소환사 › | +600 | |
| 사건의 지평선 격파사건의 지평선 격파 (레벨 80). 사건의 지평선 › | +700 | |
| 신기루 격파신기루 격파 (레벨 90). 신기루 › | +800 | |
| 오메가 격파오메가 격파 (레벨 100). 오메가 › | +1,000 |
행운과 유물
조각, 유물 세트, 오라
| 도전 과제 | 세트 보상 | |
|---|---|---|
| 첫 재산누적 조각 1,000개 적립. | +150 | |
| 조각 남작누적 조각 10,000개 적립. | +600 | |
| 조각 재벌누적 조각 50,000개 적립. | +2,000 | |
| 별의 용이 답하다별 구슬을 모두 모아 소원 빌기. 별 구슬 › | +500 | |
| 거인이 일어서다금단의 거인 완성. 금단의 거인 › | +500 | |
| 현실이 휘다웜홀 융합. 웜홀 › | +500 | |
| 장로 드래곤이 깨어나다드래곤의 영혼을 모아 장로 드래곤 깨우기. 드래곤의 영혼 › | +500 | |
| 바다가 무릎 꿇다세 오라를 모두 각성하고 해적의 왕관 쓰기. 해적의 왕 › | +800 | |
| 세 번째 눈이 열리다붉은 달의 눈 융합. 붉은 달의 눈 › | +600 | |
| 오라 마스터리누적으로 오라 증강 여섯 개 모두 보유. | +800 |
머신
Frag Breakout
| 도전 과제 | 세트 보상 | |
|---|---|---|
| 머신 루키FRAG BREAKOUT 한 판 플레이. | +150 | |
| 철거왕브레이크아웃 보드 전체 클리어. | +350 | |
| 콤보 킹FRAG BREAKOUT에서 x15 콤보 달성. | +400 | |
| 폭주왕열기 단계를 폭주(x1.50+)까지 올리기. | +500 |
승천
스킬 트리 목표
| 도전 과제 | 세트 보상 | |
|---|---|---|
| 떠오르는 자스킬 트리 노드 10개 보유. | +500 | |
| 도장의 제자스킬 트리에서 도장 해금. | +200 | |
| 머신 각성스킬 트리에서 FRAG BREAKOUT 해금. | +200 | |
| 깊은 뿌리스킬 트리 노드 20개 보유. | +800 | |
| 울창한 나무스킬 트리 노드 35개 보유. | +2,000 |