ความสำเร็จ
ทุกความสำเร็จในหอเกียรติยศ: ต้องทำอะไรจึงจะปลดล็อก และได้แฟรกเท่าไร
หอเกียรติยศ ปลดล็อกหน้าความสำเร็จ — ความสำเร็จตลอดกาลที่ให้รางวัลแฟรก
ข้อมูลสร้างจากเกมเวอร์ชัน 5.6.44
แคมเปญ
รันและประวัติ
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| เฟิร์สบลัดจบรันแคมเปญแรก | +100 | |
| รุ่นเก๋าจบรันแคมเปญ 10 รัน | +400 | |
| มาราธอนจบรันแคมเปญ 25 รัน | +700 | |
| เซนจูเรียนจบรันแคมเปญ 50 รัน | +1,500 | |
| นักล่าค่าหัวปราบบอสรวม 10 ตัว | +500 | |
| สุดยอดผู้ล่าปราบบอสรวม 25 ตัว | +1,200 |
ล่าบอส
หนึ่งถ้วยต่อบอส
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| ล้ม ผู้เฝ้าประตูปราบ ผู้เฝ้าประตู (ด่าน 10) ผู้เฝ้าประตู › | +200 | |
| ล้ม พายุคลั่งปราบ พายุคลั่ง (ด่าน 20) พายุคลั่ง › | +250 | |
| ล้ม มือทิ้งระเบิดปราบ มือทิ้งระเบิด (ด่าน 30) มือทิ้งระเบิด › | +300 | |
| ล้ม ไฟร์วอลล์ปราบ ไฟร์วอลล์ (ด่าน 40) ไฟร์วอลล์ › | +350 | |
| ล้ม พายุดาวปราบ พายุดาว (ด่าน 50) พายุดาว › | +400 | |
| ล้ม ยักษ์เหล็กปราบ ยักษ์เหล็ก (ด่าน 60) ยักษ์เหล็ก › | +500 | |
| ล้ม ผู้เรียกพายุปราบ ผู้เรียกพายุ (ด่าน 70) ผู้เรียกพายุ › | +600 | |
| ล้ม ขอบฟ้าเหตุการณ์ปราบ ขอบฟ้าเหตุการณ์ (ด่าน 80) ขอบฟ้าเหตุการณ์ › | +700 | |
| ล้ม ภาพลวงตาปราบ ภาพลวงตา (ด่าน 90) ภาพลวงตา › | +800 | |
| ล้ม โอเมก้าปราบ โอเมก้า (ด่าน 100) โอเมก้า › | +1,000 |
โชคลาภและอาร์ติแฟกต์
แฟรก เซ็ตอาร์ติแฟกต์ ออร่า
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| โชคก้อนแรกเก็บแฟรกรวม 1,000 | +150 | |
| บารอนแฟรกเก็บแฟรกรวม 10,000 | +600 | |
| เจ้าพ่อแฟรกเก็บแฟรกรวม 50,000 | +2,000 | |
| มังกรดาวตอบรับรวมลูกแก้วดาวครบแล้วขอพร ลูกแก้วดาว › | +500 | |
| ไททันผงาดประกอบร่างไททันต้องห้าม ไททันต้องห้าม › | +500 | |
| ความจริงบิดเบี้ยวหลอมรวมรูหนอน รูหนอน › | +500 | |
| มังกรเอลเดอร์ตื่นรวมวิญญาณมังกรแล้วปลุกมังกรเอลเดอร์ วิญญาณมังกร › | +500 | |
| ทะเลจงคุกเข่าปลุกออร่าทั้งสามแล้วสวมมงกุฎราชาโจรสลัด ราชาโจรสลัด › | +800 | |
| เนตรที่สามลืมขึ้นหลอมรวมเนตรจันทร์แดง เนตรจันทร์แดง › | +600 | |
| เชี่ยวชาญออร่าสะสมออกเมนต์ออร่าครบทั้งหก | +800 |
เครื่องจักร
Frag Breakout
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| มือใหม่เครื่องจักรเล่น FRAG BREAKOUT หนึ่งรอบ | +150 | |
| นักรื้อถอนเคลียร์กระดานเบรกเอาต์ทั้งหมด | +350 | |
| ราชาคอมโบทำคอมโบ x15 ใน FRAG BREAKOUT | +400 | |
| เร่งเกินพิกัดดันบันไดความร้อนถึงเกินพิกัด (x1.50+) | +500 |
เลื่อนขั้น
หลักไมล์ผังสกิล
| ความสำเร็จ | รางวัลเซ็ต | |
|---|---|---|
| ผู้เลื่อนขั้นมีโหนดผังสกิล 10 โหนด | +500 | |
| ศิษย์โดโจปลดล็อกโดโจในผังสกิล | +200 | |
| เครื่องจักรตื่นปลดล็อก FRAG BREAKOUT ในผังสกิล | +200 | |
| รากลึกมีโหนดผังสกิล 20 โหนด | +800 | |
| ร่มเงาเต็มต้นมีโหนดผังสกิล 35 โหนด | +2,000 |