Conquistas
Cada conquista do Salão das Conquistas: o que fazer para desbloqueá-la e quantos fragmentos ela rende.
SALÃO DAS CONQUISTAS Desbloqueia o ecrã de CONQUISTAS — feitos permanentes que pagam frags de recompensa.
Dados gerados a partir da versão 5.6.44 do jogo.
CAMPANHA
Runs e carreira
| Conquista | Recompensa do set | |
|---|---|---|
| PRIMEIRO SANGUETermina a primeira run da campanha. | +100 | |
| VETERANOTermina 10 runs da campanha. | +400 | |
| MARATONATermina 25 runs da campanha. | +700 | |
| CENTURIÃOTermina 50 runs da campanha. | +1500 | |
| CAÇADOR DE CABEÇASDerrota 10 chefes ao longo da carreira. | +500 | |
| PREDADOR ALFADerrota 25 chefes ao longo da carreira. | +1200 |
CAÇA AOS CHEFES
Um troféu por chefe
| Conquista | Recompensa do set | |
|---|---|---|
| GUARDIÃO DO PORTÃO CAIUDerrota GUARDIÃO DO PORTÃO (fase 10). GUARDIÃO DO PORTÃO › | +200 | |
| VENDAVAL CAIUDerrota VENDAVAL (fase 20). VENDAVAL › | +250 | |
| BOMBARDEIRO CAIUDerrota BOMBARDEIRO (fase 30). BOMBARDEIRO › | +300 | |
| FIREWALL CAIUDerrota FIREWALL (fase 40). FIREWALL › | +350 | |
| TEMPESTADE ESTELAR CAIUDerrota TEMPESTADE ESTELAR (fase 50). TEMPESTADE ESTELAR › | +400 | |
| COLOSSO DE FERRO CAIUDerrota COLOSSO DE FERRO (fase 60). COLOSSO DE FERRO › | +500 | |
| INVOCA-TEMPESTADES CAIUDerrota INVOCA-TEMPESTADES (fase 70). INVOCA-TEMPESTADES › | +600 | |
| HORIZONTE DE EVENTOS CAIUDerrota HORIZONTE DE EVENTOS (fase 80). HORIZONTE DE EVENTOS › | +700 | |
| MIRAGEM CAIUDerrota MIRAGEM (fase 90). MIRAGEM › | +800 | |
| ÓMEGA CAIUDerrota ÓMEGA (fase 100). ÓMEGA › | +1000 |
FORTUNA E RELÍQUIAS
Frags, sets de relíquias, auras
| Conquista | Recompensa do set | |
|---|---|---|
| PRIMEIRA FORTUNAAcumula 1000 frags ao longo da carreira. | +150 | |
| BARÃO DOS FRAGSAcumula 10 000 frags ao longo da carreira. | +600 | |
| MAGNATA DOS FRAGSAcumula 50 000 frags ao longo da carreira. | +2000 | |
| O DRAGÃO ESTELAR RESPONDEReúne todas as Bolas Estelares e pede o desejo. BOLAS ESTELARES › | +500 | |
| O TITÃ ERGUE-SEMonta o Titã Proibido. O TITÃ PROIBIDO › | +500 | |
| A REALIDADE CURVA-SEFunde o Buraco de Verme. BURACO DE VERME › | +500 | |
| O DRAGÃO ANCIÃO DESPERTAReúne as Almas de Dragão e desperta o Dragão Ancião. ALMAS DE DRAGÃO › | +500 | |
| OS MARES AJOELHAM-SEDesperta as três Auras e usa a Coroa do Rei Pirata. REI DOS PIRATAS › | +800 | |
| O TERCEIRO OLHO ABRE-SEFunde os Olhos da Lua Vermelha. OLHOS DA LUA VERMELHA › | +600 | |
| MESTRIA DA AURAObtém os seis augments de Aura ao longo da carreira. | +800 |
A MÁQUINA
Frag Breakout
| Conquista | Recompensa do set | |
|---|---|---|
| NOVATO DA MÁQUINAJoga uma ronda de FRAG BREAKOUT. | +150 | |
| DEMOLIDORLimpa um tabuleiro inteiro do Breakout. | +350 | |
| REI DO COMBOFaz um combo x15 no FRAG BREAKOUT. | +400 | |
| OVERDRIVERLeva a escada de calor até ao OVERDRIVE (x1,50+). | +500 |
ASCENSÃO
Marcos da Árvore de Habilidades
| Conquista | Recompensa do set | |
|---|---|---|
| ASCENDENTEObtém 10 nós na Árvore de Habilidades. | +500 | |
| ALUNO DO DOJODesbloqueia O DOJO na Árvore de Habilidades. | +200 | |
| A MÁQUINA DESPERTADesbloqueia o FRAG BREAKOUT na Árvore de Habilidades. | +200 | |
| RAÍZES PROFUNDASObtém 20 nós na Árvore de Habilidades. | +800 | |
| COPA FRONDOSAObtém 35 nós na Árvore de Habilidades. | +2000 |