Thành tựu
Mọi thành tựu trong Sảnh Thành Tựu: cần làm gì để mở khóa và nhận được bao nhiêu mảnh.
SẢNH THÀNH TỰU Mở khóa màn hình THÀNH TỰU — thành tựu trọn đời thưởng Frag.
Dữ liệu tạo từ phiên bản trò chơi 5.6.44.
CHIẾN DỊCH
Ván & sự nghiệp
| Thành tựu | Phần thưởng bộ | |
|---|---|---|
| CHIẾN CÔNG ĐẦUHoàn thành ván chiến dịch đầu tiên. | +100 | |
| CỰU BINHHoàn thành 10 ván chiến dịch. | +400 | |
| MARATHONHoàn thành 25 ván chiến dịch. | +700 | |
| BÁCH CHIẾNHoàn thành 50 ván chiến dịch. | +1.500 | |
| THỢ SĂN ĐẦU NGƯỜIHạ 10 boss trong sự nghiệp. | +500 | |
| CHÚA TỂ SĂN MỒIHạ 25 boss trong sự nghiệp. | +1.200 |
SĂN BOSS
Mỗi boss một cúp
| Thành tựu | Phần thưởng bộ | |
|---|---|---|
| HẠ KẺ GÁC CỔNGHạ KẺ GÁC CỔNG (Màn 10). KẺ GÁC CỔNG › | +200 | |
| HẠ CUỒNG PHONGHạ CUỒNG PHONG (Màn 20). CUỒNG PHONG › | +250 | |
| HẠ KẺ OANH TẠCHạ KẺ OANH TẠC (Màn 30). KẺ OANH TẠC › | +300 | |
| HẠ TƯỜNG LỬAHạ TƯỜNG LỬA (Màn 40). TƯỜNG LỬA › | +350 | |
| HẠ BÃO SAOHạ BÃO SAO (Màn 50). BÃO SAO › | +400 | |
| HẠ KHỔNG LỒ SẮTHạ KHỔNG LỒ SẮT (Màn 60). KHỔNG LỒ SẮT › | +500 | |
| HẠ KẺ GỌI BÃOHạ KẺ GỌI BÃO (Màn 70). KẺ GỌI BÃO › | +600 | |
| HẠ CHÂN TRỜI SỰ KIỆNHạ CHÂN TRỜI SỰ KIỆN (Màn 80). CHÂN TRỜI SỰ KIỆN › | +700 | |
| HẠ ẢO ẢNHHạ ẢO ẢNH (Màn 90). ẢO ẢNH › | +800 | |
| HẠ OMEGAHạ OMEGA (Màn 100). OMEGA › | +1.000 |
VẬN MAY & BẢO VẬT
Frag, bộ bảo vật, Khí
| Thành tựu | Phần thưởng bộ | |
|---|---|---|
| GIA TÀI ĐẦU TIÊNTích lũy 1.000 Frag trong sự nghiệp. | +150 | |
| NAM TƯỚC FRAGTích lũy 10.000 Frag trong sự nghiệp. | +600 | |
| ĐẠI GIA FRAGTích lũy 50.000 Frag trong sự nghiệp. | +2.000 | |
| RỒNG SAO ĐÁP LỜIGom đủ Ngọc Sao và ước. NGỌC SAO › | +500 | |
| TITAN TRỖI DẬYGhép đủ Titan Cấm Kỵ. TITAN CẤM KỴ › | +500 | |
| THỰC TẠI UỐN CONGHợp nhất Hố Giun. HỐ GIUN › | +500 | |
| RỒNG NGÀN TUỔI THỨC GIẤCGom Linh Hồn Rồng và đánh thức Rồng Ngàn Tuổi. LINH HỒN RỒNG › | +500 | |
| BIỂN CẢ QUỲ GỐIThức tỉnh cả ba Khí và đội Vương Miện Vua Hải Tặc. VUA HẢI TẶC › | +800 | |
| CON MẮT THỨ BA MỞ RAHợp nhất Mắt Trăng Đỏ. MẮT TRĂNG ĐỎ › | +600 | |
| TINH THÔNG KHÍSở hữu cả sáu Augment Khí trong sự nghiệp. | +800 |
CỖ MÁY
Frag Breakout
| Thành tựu | Phần thưởng bộ | |
|---|---|---|
| TÂN BINH CỖ MÁYChơi một vòng FRAG BREAKOUT. | +150 | |
| THỢ PHÁ DỠPhá sạch một bảng breakout. | +350 | |
| VUA COMBOĐạt combo x15 trong FRAG BREAKOUT. | +400 | |
| KẺ QUÁ TẢIĐẩy thang nhiệt lên QUÁ TẢI (x1,50+). | +500 |
THĂNG THIÊN
Cột mốc Cây Kỹ Năng
| Thành tựu | Phần thưởng bộ | |
|---|---|---|
| THĂNG HOASở hữu 10 nút Cây Kỹ Năng. | +500 | |
| MÔN SINH DOJOMở khóa DOJO trong Cây Kỹ Năng. | +200 | |
| CỖ MÁY THỨC TỈNHMở khóa FRAG BREAKOUT trong Cây Kỹ Năng. | +200 | |
| RỄ SÂUSở hữu 20 nút Cây Kỹ Năng. | +800 | |
| TÁN LÁ ĐẦYSở hữu 35 nút Cây Kỹ Năng. | +2.000 |