Giải thích chỉ số
Tấn công, chí mạng, tốc độ, kích thước vợt, may mắn và máu: từng chỉ số với giá trị khởi đầu, nâng cấp Dojo và mọi augment thay đổi nó.
Dữ liệu tạo từ phiên bản trò chơi 5.6.44.
SỨC CÔNG
Tăng lực tác động lên bóng khi đánh.
- Giá trị khởi đầu
- 5%
- Dojo
Sức công · +2% / Cấp · CẤP TỐI ĐA 10 → 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Cú Đấm Trời Giáng | +15% | 1 | +15% |
| Phong Độ Đỉnh | +12% | 1 | +12% |
| Cơn Cuồng Nộ | +10% | 2 | +20% |
| Pháo Thủy Tinh | +8% | 3 | +24% |
| Tốc Độ Ánh Sáng | +8% | 1 | +8% |
| Đao Phủ | +5% | 2 | +10% |
| Không Thể Cản | +5% | 2 | +10% |
| Ngọc Sao VI | +5% | 1 | +5% |
| Ngọc Sao VII | +5% | 1 | +5% |
| Titan Cấm Kỵ | +5% | 1 | +5% |
| Truyền Động Năng | +4% | 3 | +12% |
| Thế Tấn Công | +3% | 5 | +15% |
| Đòn Tập Trung | +2% | ∞ | ∞ |
| Lưỡi Mài Sắc | +2% | ∞ | ∞ |
| Tay Trái Titan Cấm Kỵ | +2% | 1 | +2% |
| Dòng Chí Mạng | +2% | 3 | +6% |
CHÍ MẠNG
Tăng tỷ lệ chí mạng.
- Giá trị khởi đầu
- 0%
- Dojo
Tỷ lệ chí mạng · +2% / Cấp · CẤP TỐI ĐA 10 → 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Nhập Tâm | +10% | 2 | +20% |
| Cú Đấm Trời Giáng | +10% | 1 | +10% |
| Phong Độ Đỉnh | +10% | 1 | +10% |
| Dòng Chí Mạng | +7% | 3 | +21% |
| Tinh Chỉnh Chính Xác | +5% | 5 | +25% |
| Cơn Cuồng Nộ | +5% | 2 | +10% |
| Sét Chuỗi | +5% | 3 | +15% |
| Ngọc Sao VII | +5% | 1 | +5% |
| Titan Cấm Kỵ | +5% | 1 | +5% |
| Đao Phủ | +4% | 2 | +8% |
| Liều Có Tính Toán | +3% | 5 | +15% |
| Chính Xác Chết Người | +3% | 3 | +9% |
| Vỡ Vụn | +3% | 3 | +9% |
| Mắt Tinh | +2% | ∞ | ∞ |
| Thế Sức Mạnh | +2% | 5 | +10% |
| Ngọc Sao V | +2% | 1 | +2% |
| Đòn Tập Trung | +1% | ∞ | ∞ |
| Nặng Tay | +1% | ∞ | ∞ |
| Ngọc Sao II | +1% | 1 | +1% |
LỰC CHÍ MẠNG
Tăng hệ số lực của đòn chí mạng.
- Giá trị khởi đầu
- 25%
- Dojo
Lực chí mạng · +5% / Cấp · CẤP TỐI ĐA 10 → 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Cú Đấm Trời Giáng | +75% | 1 | +75% |
| Phong Độ Đỉnh | +50% | 1 | +50% |
| Cơn Cuồng Nộ | +40% | 2 | +80% |
| Bá Vương Bao Phủ | +40% | 1 | +40% |
| Đao Phủ | +30% | 2 | +60% |
| Vỡ Vụn | +25% | 3 | +75% |
| Pháo Thủy Tinh | +20% | 3 | +60% |
| Phá Hủy Nội Tại | +18% | 1 | +18% |
| Không Thể Cản | +15% | 2 | +30% |
| Thế Sức Mạnh | +10% | 5 | +50% |
| Chính Xác Chết Người | +10% | 3 | +30% |
| Khí Vũ Trang | +10% | 1 | +10% |
| Nặng Tay | +5% | ∞ | ∞ |
| Liều Có Tính Toán | +5% | 5 | +25% |
| Ngọc Sao IV | +5% | 1 | +5% |
| Sét Chuỗi | +5% | 3 | +15% |
| Ngọc Sao VII | +5% | 1 | +5% |
| Titan Cấm Kỵ | +5% | 1 | +5% |
TỐC ĐỘ
Tăng tốc độ di chuyển gốc.
- Giá trị khởi đầu
- 400
- Dojo
Tốc độ · +20 / Cấp · CẤP TỐI ĐA 10 → 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Tốc Độ Ánh Sáng | +200 | 1 | +200 |
| Phong Độ Đỉnh | +120 | 1 | +120 |
| Nhập Tâm | +100 | 2 | +200 |
| Truyền Động Năng | +60 | 3 | +180 |
| Luyện Nhanh Nhẹn | +50 | 5 | +250 |
| Không Thể Cản | +50 | 2 | +100 |
| Thấy Tương Lai | +50 | 1 | +50 |
| Trường Thành | +50 | 1 | +50 |
| Hậu Vệ Lanh Lẹ | +40 | 5 | +200 |
| Khí Quan Sát | +35 | 1 | +35 |
| Chân Trái Titan Cấm Kỵ | +30 | 1 | +30 |
| Chân Phải Titan Cấm Kỵ | +30 | 1 | +30 |
| Khung Nhẹ | +20 | ∞ | ∞ |
| Ngọc Sao III | +20 | 1 | +20 |
| Thế Tấn Công | +20 | 5 | +100 |
| Ngọc Sao VII | +20 | 1 | +20 |
| Titan Cấm Kỵ | +20 | 1 | +20 |
| Hộ Vệ Nhanh | +10 | ∞ | ∞ |
MAY MẮN
Tăng may mắn: Augment rơi ra tốt hơn.
- Giá trị khởi đầu
- 0%
- Dojo
May mắn · +2% / Cấp · CẤP TỐI ĐA 7 → 10
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Ơn Trời | +30% | 1 | +30% |
| Giếng Ước | +20% | 2 | +40% |
| Chân Thỏ | +10% | 3 | +30% |
| Móng Ngựa May Mắn | +5% | 5 | +25% |
| Ngọc Sao V | +5% | 1 | +5% |
| Ngọc Sao VII | +5% | 1 | +5% |
| Titan Cấm Kỵ | +5% | 1 | +5% |
| Cỏ Bốn Lá | +2% | ∞ | ∞ |
| Ngọc Sao I | +2% | 1 | +2% |
Chiều cao vợt
Tăng chiều cao vợt gốc.
- Giá trị khởi đầu
- 120
- Dojo
Cỡ vợt · +5 / Cấp · CẤP TỐI ĐA 10 → 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Trường Thành | +100 | 1 | +100 |
| Pháo Đài | +40 | 3 | +120 |
| Kéo Dài Vợt | +25 | 5 | +125 |
| Hậu Vệ Lanh Lẹ | +15 | 5 | +75 |
| Trái Tim Thép | +15 tính một lần | 1 | +15 |
| Bảo Dưỡng Vợt | +10 | ∞ | ∞ |
| Chân Phải Titan Cấm Kỵ | +10 tính một lần | 1 | +10 |
| Hộ Vệ Nhanh | +5 | ∞ | ∞ |
| Nền Móng Vững | +5 | ∞ | ∞ |
| Tay Trái Titan Cấm Kỵ | +5 tính một lần | 1 | +5 |
| Liều Có Tính Toán | -5 | 5 | -25 |
| Pháo Thủy Tinh | -15 | 3 | -45 |
| Cơn Cuồng Nộ | -25 | 2 | -50 |
Chiều rộng vợt
- Giá trị khởi đầu
- 20
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Trường Thành | +20 | 1 | +20 |
| Pháo Đài | +8 | 3 | +24 |
| Vợt Rộng Hơn | +5 | 5 | +25 |
| Tay Phải Titan Cấm Kỵ | +4 tính một lần | 1 | +4 |
| Nền Móng Vững | +2 | ∞ | ∞ |
HỒI MÁU
- Chỉ chơi đơn
- Một lần, khi bạn chọn
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Khôi Phục Lượng Tử | +10 | 1 | +10 |
| Khởi Động Lại Lõi | +8 | 1 | +8 |
| Nanobot Sửa Chữa | +6 | 1 | +6 |
| Sửa Kết Cấu | +4 | 1 | +4 |
| Vá Khẩn Cấp | +2 | 1 | +2 |
Máu tối đa
Tăng Độ toàn vẹn (Máu) ban đầu cho mỗi ván chiến dịch.
- Giá trị khởi đầu
- 10
- Dojo
Máu tối đa · +1 / Cấp · CẤP TỐI ĐA 15 → 20
- Chỉ chơi đơn
- Một lần, khi bạn chọn
| Augment | Mỗi cộng dồn | Cộng dồn | Ở giới hạn cộng dồn |
|---|---|---|---|
| Thợ Dệt Nano | +5 | 1 | +5 |
| Lõi Titanium | +4 | 1 | +4 |
| Giáp Tổng Hợp | +3 | 1 | +3 |
| Giáp Vỏ | +2 | 1 | +2 |
| Gia Cố Kết Cấu | +1 | 1 | +1 |