Stats forklaret
Angreb, krit, fart, ketsjerstørrelse, held og liv: hver stat med startværdi, Dojo-opgradering og hver augment, der ændrer den.
Data genereret fra spilversion 5.6.44.
ANGREBSKRAFT
Øger kraften på bolden ved slag.
- Startværdi
- 5 %
- Dojo
Angrebskraft · +2 % / niveau · MAKS. NIVEAU 10 → 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Knockoutslag | +15 % | 1 | +15 % |
| Perfekt form | +12 % | 1 | +12 % |
| Bersærkergang | +10 % | 2 | +20 % |
| Glaskanon | +8 % | 3 | +24 % |
| Lyshastighed | +8 % | 1 | +8 % |
| Bøddel | +5 % | 2 | +10 % |
| Stjernekugle VI | +5 % | 1 | +5 % |
| Ustoppelig kraft | +5 % | 2 | +10 % |
| Den Forbudte Titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekugle VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Kinetisk overførsel | +4 % | 3 | +12 % |
| Aggressiv stilling | +3 % | 5 | +15 % |
| Den Forbudte Titans venstre arm | +2 % | 1 | +2 % |
| Fokuseret slag | +2 % | ∞ | ∞ |
| Slebet æg | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kritisk flow | +2 % | 3 | +6 % |
KRITCHANCE
Øger chancen for kritisk træf.
- Startværdi
- 0 %
- Dojo
Kritchance · +2 % / niveau · MAKS. NIVEAU 10 → 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Flowtilstand | +10 % | 2 | +20 % |
| Knockoutslag | +10 % | 1 | +10 % |
| Perfekt form | +10 % | 1 | +10 % |
| Kritisk flow | +7 % | 3 | +21 % |
| Præcisionstuning | +5 % | 5 | +25 % |
| Bersærkergang | +5 % | 2 | +10 % |
| Kædelyn | +5 % | 3 | +15 % |
| Den Forbudte Titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekugle VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Bøddel | +4 % | 2 | +8 % |
| Kalkuleret risiko | +3 % | 5 | +15 % |
| Dødelig præcision | +3 % | 3 | +9 % |
| Splintring | +3 % | 3 | +9 % |
| Skarpt øje | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kraftstilling | +2 % | 5 | +10 % |
| Stjernekugle V | +2 % | 1 | +2 % |
| Fokuseret slag | +1 % | ∞ | ∞ |
| Stjernekugle II | +1 % | 1 | +1 % |
| Tung hånd | +1 % | ∞ | ∞ |
KRITKRAFT
Øger kraftmultiplikatoren for kritiske træf.
- Startværdi
- 25 %
- Dojo
Kritkraft · +5 % / niveau · MAKS. NIVEAU 10 → 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Knockoutslag | +75 % | 1 | +75 % |
| Perfekt form | +50 % | 1 | +50 % |
| Bersærkergang | +40 % | 2 | +80 % |
| Erobrerens kappe | +40 % | 1 | +40 % |
| Bøddel | +30 % | 2 | +60 % |
| Splintring | +25 % | 3 | +75 % |
| Glaskanon | +20 % | 3 | +60 % |
| Indre ødelæggelse | +18 % | 1 | +18 % |
| Ustoppelig kraft | +15 % | 2 | +30 % |
| Kraftstilling | +10 % | 5 | +50 % |
| Dødelig præcision | +10 % | 3 | +30 % |
| Rustningsaura | +10 % | 1 | +10 % |
| Tung hånd | +5 % | ∞ | ∞ |
| Kalkuleret risiko | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjernekugle IV | +5 % | 1 | +5 % |
| Kædelyn | +5 % | 3 | +15 % |
| Den Forbudte Titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekugle VII | +5 % | 1 | +5 % |
FART
Øger grundfarten.
- Startværdi
- 400
- Dojo
Fart · +20 / niveau · MAKS. NIVEAU 10 → 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Lyshastighed | +200 | 1 | +200 |
| Perfekt form | +120 | 1 | +120 |
| Flowtilstand | +100 | 2 | +200 |
| Kinetisk overførsel | +60 | 3 | +180 |
| Smidighedstræning | +50 | 5 | +250 |
| Ustoppelig kraft | +50 | 2 | +100 |
| Den Store Mur | +50 | 1 | +50 |
| Fremtidssyn | +50 | 1 | +50 |
| Adræt forsvarer | +40 | 5 | +200 |
| Observationsaura | +35 | 1 | +35 |
| Den Forbudte Titans venstre ben | +30 | 1 | +30 |
| Den Forbudte Titans højre ben | +30 | 1 | +30 |
| Let ramme | +20 | ∞ | ∞ |
| Aggressiv stilling | +20 | 5 | +100 |
| Stjernekugle III | +20 | 1 | +20 |
| Den Forbudte Titan | +20 | 1 | +20 |
| Stjernekugle VII | +20 | 1 | +20 |
| Hurtig garde | +10 | ∞ | ∞ |
HELD
Øger held og giver bedre augmenter.
- Startværdi
- 0 %
- Dojo
Held · +2 % / niveau · MAKS. NIVEAU 7 → 10
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Guddommelig indgriben | +30 % | 1 | +30 % |
| Ønskebrønd | +20 % | 2 | +40 % |
| Kaninfod | +10 % | 3 | +30 % |
| Lykkehestesko | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjernekugle V | +5 % | 1 | +5 % |
| Den Forbudte Titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekugle VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Firkløver | +2 % | ∞ | ∞ |
| Stjernekugle I | +2 % | 1 | +2 % |
Ketsjerhøjde
Øger battets grundhøjde.
- Startværdi
- 120
- Dojo
Batstørrelse · +5 / niveau · MAKS. NIVEAU 10 → 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Den Store Mur | +100 | 1 | +100 |
| Fæstning | +40 | 3 | +120 |
| Batudvidelse | +25 | 5 | +125 |
| Adræt forsvarer | +15 | 5 | +75 |
| Hjerte af stål | +15 tæller én gang | 1 | +15 |
| Batpleje | +10 | ∞ | ∞ |
| Den Forbudte Titans højre ben | +10 tæller én gang | 1 | +10 |
| Den Forbudte Titans venstre arm | +5 tæller én gang | 1 | +5 |
| Hurtig garde | +5 | ∞ | ∞ |
| Solidt fundament | +5 | ∞ | ∞ |
| Kalkuleret risiko | -5 | 5 | -25 |
| Glaskanon | -15 | 3 | -45 |
| Bersærkergang | -25 | 2 | -50 |
Ketsjerbredde
- Startværdi
- 20
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Den Store Mur | +20 | 1 | +20 |
| Fæstning | +8 | 3 | +24 |
| Bredere bat | +5 | 5 | +25 |
| Den Forbudte Titans højre arm | +4 tæller én gang | 1 | +4 |
| Solidt fundament | +2 | ∞ | ∞ |
HELING
- Kun enspiller
- Én gang, når du vælger den
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Kvantegendannelse | +10 | 1 | +10 |
| Systemgenstart | +8 | 1 | +8 |
| Nanobotreparation | +6 | 1 | +6 |
| Strukturreparation | +4 | 1 | +4 |
| Nødlap | +2 | 1 | +2 |
Maks. helbred
Øger Systemintegritet (HP) ved start af hvert kampagnerun.
- Startværdi
- 10
- Dojo
Maks. helbred · +1 / niveau · MAKS. NIVEAU 15 → 20
- Kun enspiller
- Én gang, når du vælger den
| Augmenter | Pr. stak | Stakke | Ved stakgrænsen |
|---|---|---|---|
| Nanitvæver | +5 | 1 | +5 |
| Titankerne | +4 | 1 | +4 |
| Panserkomposit | +3 | 1 | +3 |
| Skrogplader | +2 | 1 | +2 |
| Strukturforstærkning | +1 | 1 | +1 |