Az értékek magyarázata
Támadás, krit, sebesség, ütőméret, szerencse és élet: minden érték a kezdőértékkel, a Dojo-fejlesztéssel és minden augmenttel, ami változtat rajta.
Az adatok a játék 5.6.44 verziójából generálva.
TÁMADÓERŐ
Növeli az ütés erejét a labdán.
- Kezdőérték
- 5%
- Dojo
Támadóerő · +2% / fokozat · MAX. FOKOZAT 10 → 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Kiütés | +15% | 1 | +15% |
| Tökéletes forma | +12% | 1 | +12% |
| Berzerkerdüh | +10% | 2 | +20% |
| Üvegágyú | +8% | 3 | +24% |
| Fénysebesség | +8% | 1 | +8% |
| Csillaggömb VI | +5% | 1 | +5% |
| Hóhér | +5% | 2 | +10% |
| Megállíthatatlan | +5% | 2 | +10% |
| A Tiltott Titán | +5% | 1 | +5% |
| Csillaggömb VII | +5% | 1 | +5% |
| Kinetikus átvitel | +4% | 3 | +12% |
| Támadó tartás | +3% | 5 | +15% |
| A Tiltott Titán bal karja | +2% | 1 | +2% |
| Célzott csapás | +2% | ∞ | ∞ |
| Kifent él | +2% | ∞ | ∞ |
| Kritikus áramlás | +2% | 3 | +6% |
KRIT. ESÉLY
Növeli a kritikus esélyt.
- Kezdőérték
- 0%
- Dojo
Krit. esély · +2% / fokozat · MAX. FOKOZAT 10 → 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Flow-élmény | +10% | 2 | +20% |
| Kiütés | +10% | 1 | +10% |
| Tökéletes forma | +10% | 1 | +10% |
| Kritikus áramlás | +7% | 3 | +21% |
| Finomhangolás | +5% | 5 | +25% |
| Berzerkerdüh | +5% | 2 | +10% |
| Láncvillám | +5% | 3 | +15% |
| A Tiltott Titán | +5% | 1 | +5% |
| Csillaggömb VII | +5% | 1 | +5% |
| Hóhér | +4% | 2 | +8% |
| Számított kockázat | +3% | 5 | +15% |
| Halálos pontosság | +3% | 3 | +9% |
| Zúzás | +3% | 3 | +9% |
| Éles szem | +2% | ∞ | ∞ |
| Erős tartás | +2% | 5 | +10% |
| Csillaggömb V | +2% | 1 | +2% |
| Célzott csapás | +1% | ∞ | ∞ |
| Csillaggömb II | +1% | 1 | +1% |
| Nehéz kéz | +1% | ∞ | ∞ |
KRIT. ERŐ
Növeli a kritikus találatok erőszorzóját.
- Kezdőérték
- 25%
- Dojo
Krit. erő · +5% / fokozat · MAX. FOKOZAT 10 → 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Kiütés | +75% | 1 | +75% |
| Tökéletes forma | +50% | 1 | +50% |
| Berzerkerdüh | +40% | 2 | +80% |
| Hódító bevonat | +40% | 1 | +40% |
| Hóhér | +30% | 2 | +60% |
| Zúzás | +25% | 3 | +75% |
| Üvegágyú | +20% | 3 | +60% |
| Belső rombolás | +18% | 1 | +18% |
| Megállíthatatlan | +15% | 2 | +30% |
| Erős tartás | +10% | 5 | +50% |
| Fegyverzet-aura | +10% | 1 | +10% |
| Halálos pontosság | +10% | 3 | +30% |
| Nehéz kéz | +5% | ∞ | ∞ |
| Csillaggömb IV | +5% | 1 | +5% |
| Számított kockázat | +5% | 5 | +25% |
| Láncvillám | +5% | 3 | +15% |
| A Tiltott Titán | +5% | 1 | +5% |
| Csillaggömb VII | +5% | 1 | +5% |
GYORSASÁG
Növeli az alap gyorsaságot.
- Kezdőérték
- 400
- Dojo
Gyorsaság · +20 / fokozat · MAX. FOKOZAT 10 → 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Fénysebesség | +200 | 1 | +200 |
| Tökéletes forma | +120 | 1 | +120 |
| Flow-élmény | +100 | 2 | +200 |
| Kinetikus átvitel | +60 | 3 | +180 |
| Fürgeségi edzés | +50 | 5 | +250 |
| Megállíthatatlan | +50 | 2 | +100 |
| A Nagy Fal | +50 | 1 | +50 |
| Jövőlátás | +50 | 1 | +50 |
| Fürge védő | +40 | 5 | +200 |
| Megfigyelő aura | +35 | 1 | +35 |
| A Tiltott Titán bal lába | +30 | 1 | +30 |
| A Tiltott Titán jobb lába | +30 | 1 | +30 |
| Könnyű váz | +20 | ∞ | ∞ |
| Csillaggömb III | +20 | 1 | +20 |
| Támadó tartás | +20 | 5 | +100 |
| A Tiltott Titán | +20 | 1 | +20 |
| Csillaggömb VII | +20 | 1 | +20 |
| Gyors őr | +10 | ∞ | ∞ |
SZERENCSE
Növeli a szerencsét: jobb augmentek jönnek.
- Kezdőérték
- 0%
- Dojo
Szerencse · +2% / fokozat · MAX. FOKOZAT 7 → 10
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Isteni beavatkozás | +30% | 1 | +30% |
| Kívánságkút | +20% | 2 | +40% |
| Nyúlláb | +10% | 3 | +30% |
| Szerencsepatkó | +5% | 5 | +25% |
| Csillaggömb V | +5% | 1 | +5% |
| A Tiltott Titán | +5% | 1 | +5% |
| Csillaggömb VII | +5% | 1 | +5% |
| Csillaggömb I | +2% | 1 | +2% |
| Négylevelű lóhere | +2% | ∞ | ∞ |
Ütőmagasság
Növeli az alap ütőmagasságot.
- Kezdőérték
- 120
- Dojo
Ütőméret · +5 / fokozat · MAX. FOKOZAT 10 → 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| A Nagy Fal | +100 | 1 | +100 |
| Erőd | +40 | 3 | +120 |
| Ütőbővítés | +25 | 5 | +125 |
| Fürge védő | +15 | 5 | +75 |
| Acélszív | +15 egyszer számít | 1 | +15 |
| Ütőkarbantartás | +10 | ∞ | ∞ |
| A Tiltott Titán jobb lába | +10 egyszer számít | 1 | +10 |
| A Tiltott Titán bal karja | +5 egyszer számít | 1 | +5 |
| Gyors őr | +5 | ∞ | ∞ |
| Szilárd alap | +5 | ∞ | ∞ |
| Számított kockázat | -5 | 5 | -25 |
| Üvegágyú | -15 | 3 | -45 |
| Berzerkerdüh | -25 | 2 | -50 |
Ütőszélesség
- Kezdőérték
- 20
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| A Nagy Fal | +20 | 1 | +20 |
| Erőd | +8 | 3 | +24 |
| Szélesebb ütő | +5 | 5 | +25 |
| A Tiltott Titán jobb karja | +4 egyszer számít | 1 | +4 |
| Szilárd alap | +2 | ∞ | ∞ |
GYÓGYUL
- Csak egyjátékos
- Egyszer, amikor kiválasztod
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Kvantum-visszaállítás | +10 | 1 | +10 |
| Magrendszer-újraindítás | +8 | 1 | +8 |
| Nanobot-javítás | +6 | 1 | +6 |
| Szerkezetjavítás | +4 | 1 | +4 |
| Vészjavítás | +2 | 1 | +2 |
Max. életerő
Növeli a kezdő rendszerépséget (ÉP) minden kampányfutamban.
- Kezdőérték
- 10
- Dojo
Max. életerő · +1 / fokozat · MAX. FOKOZAT 15 → 20
- Csak egyjátékos
- Egyszer, amikor kiválasztod
| Augmentek | Halmonként | Halmok | A halmozási korlátnál |
|---|---|---|---|
| Nanitszövő | +5 | 1 | +5 |
| Titánmag | +4 | 1 | +4 |
| Kompozit páncél | +3 | 1 | +3 |
| Páncélborítás | +2 | 1 | +2 |
| Szerkezeti megerősítés | +1 | 1 | +1 |