Statisticile explicate
Atac, critic, viteză, mărimea paletei, noroc și viață: fiecare statistică cu valoarea de start, îmbunătățirea din Dojo și fiecare augment care o schimbă.
Date generate din versiunea jocului 5.6.44.
PUTERE DE ATAC
Crește forța aplicată mingii la lovire.
- Valoare de start
- 5 %
- Dojo
Putere de atac · +2 % / nivel · NIVEL MAX. 10 → 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Pumn năprasnic | +15 % | 1 | +15 % |
| Formă perfectă | +12 % | 1 | +12 % |
| Furia berserkerului | +10 % | 2 | +20 % |
| Tun de sticlă | +8 % | 3 | +24 % |
| Viteza luminii | +8 % | 1 | +8 % |
| Călăul | +5 % | 2 | +10 % |
| Forță de neoprit | +5 % | 2 | +10 % |
| Sfera stelară VI | +5 % | 1 | +5 % |
| Sfera stelară VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Titanul Interzis | +5 % | 1 | +5 % |
| Transfer cinetic | +4 % | 3 | +12 % |
| Postură agresivă | +3 % | 5 | +15 % |
| Brațul stâng al Titanului Interzis | +2 % | 1 | +2 % |
| Lamă ascuțită | +2 % | ∞ | ∞ |
| Lovitură țintită | +2 % | ∞ | ∞ |
| Flux critic | +2 % | 3 | +6 % |
ȘANSĂ CRITICĂ
Crește șansa de lovitură critică.
- Valoare de start
- 0 %
- Dojo
Șansă critică · +2 % / nivel · NIVEL MAX. 10 → 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Stare de grație | +10 % | 2 | +20 % |
| Formă perfectă | +10 % | 1 | +10 % |
| Pumn năprasnic | +10 % | 1 | +10 % |
| Flux critic | +7 % | 3 | +21 % |
| Reglaj de precizie | +5 % | 5 | +25 % |
| Fulger în lanț | +5 % | 3 | +15 % |
| Furia berserkerului | +5 % | 2 | +10 % |
| Sfera stelară VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Titanul Interzis | +5 % | 1 | +5 % |
| Călăul | +4 % | 2 | +8 % |
| Risc calculat | +3 % | 5 | +15 % |
| Precizie letală | +3 % | 3 | +9 % |
| Spulberare | +3 % | 3 | +9 % |
| Ochi ager | +2 % | ∞ | ∞ |
| Postură de forță | +2 % | 5 | +10 % |
| Sfera stelară V | +2 % | 1 | +2 % |
| Lovitură țintită | +1 % | ∞ | ∞ |
| Mână grea | +1 % | ∞ | ∞ |
| Sfera stelară II | +1 % | 1 | +1 % |
FORȚĂ CRITICĂ
Crește multiplicatorul de forță al loviturilor critice.
- Valoare de start
- 25 %
- Dojo
Forță critică · +5 % / nivel · NIVEL MAX. 10 → 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Pumn năprasnic | +75 % | 1 | +75 % |
| Formă perfectă | +50 % | 1 | +50 % |
| Furia berserkerului | +40 % | 2 | +80 % |
| Mantia Cuceritorului | +40 % | 1 | +40 % |
| Călăul | +30 % | 2 | +60 % |
| Spulberare | +25 % | 3 | +75 % |
| Tun de sticlă | +20 % | 3 | +60 % |
| Distrugere internă | +18 % | 1 | +18 % |
| Forță de neoprit | +15 % | 2 | +30 % |
| Postură de forță | +10 % | 5 | +50 % |
| Aura Armurii | +10 % | 1 | +10 % |
| Precizie letală | +10 % | 3 | +30 % |
| Mână grea | +5 % | ∞ | ∞ |
| Risc calculat | +5 % | 5 | +25 % |
| Sfera stelară IV | +5 % | 1 | +5 % |
| Fulger în lanț | +5 % | 3 | +15 % |
| Sfera stelară VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Titanul Interzis | +5 % | 1 | +5 % |
VITEZĂ
Crește viteza de mișcare de bază.
- Valoare de start
- 400
- Dojo
Viteză · +20 / nivel · NIVEL MAX. 10 → 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Viteza luminii | +200 | 1 | +200 |
| Formă perfectă | +120 | 1 | +120 |
| Stare de grație | +100 | 2 | +200 |
| Transfer cinetic | +60 | 3 | +180 |
| Antrenament de agilitate | +50 | 5 | +250 |
| Forță de neoprit | +50 | 2 | +100 |
| Clarviziune | +50 | 1 | +50 |
| Marele Zid | +50 | 1 | +50 |
| Apărător agil | +40 | 5 | +200 |
| Aura Observației | +35 | 1 | +35 |
| Piciorul stâng al Titanului Interzis | +30 | 1 | +30 |
| Piciorul drept al Titanului Interzis | +30 | 1 | +30 |
| Cadru ușor | +20 | ∞ | ∞ |
| Postură agresivă | +20 | 5 | +100 |
| Sfera stelară III | +20 | 1 | +20 |
| Sfera stelară VII | +20 | 1 | +20 |
| Titanul Interzis | +20 | 1 | +20 |
| Gardă rapidă | +10 | ∞ | ∞ |
NOROC
Crește norocul, pentru augmente mai bune.
- Valoare de start
- 0 %
- Dojo
Noroc · +2 % / nivel · NIVEL MAX. 7 → 10
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Intervenție divină | +30 % | 1 | +30 % |
| Fântâna dorințelor | +20 % | 2 | +40 % |
| Laba de iepure | +10 % | 3 | +30 % |
| Potcoavă norocoasă | +5 % | 5 | +25 % |
| Sfera stelară V | +5 % | 1 | +5 % |
| Sfera stelară VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Titanul Interzis | +5 % | 1 | +5 % |
| Sfera stelară I | +2 % | 1 | +2 % |
| Trifoi cu patru foi | +2 % | ∞ | ∞ |
Înălțimea paletei
Crește înălțimea de bază a paletei.
- Valoare de start
- 120
- Dojo
Mărime paletă · +5 / nivel · NIVEL MAX. 10 → 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Marele Zid | +100 | 1 | +100 |
| Fortăreață | +40 | 3 | +120 |
| Extinderea paletei | +25 | 5 | +125 |
| Apărător agil | +15 | 5 | +75 |
| Inimă de oțel | +15 contează o dată | 1 | +15 |
| Revizia paletei | +10 | ∞ | ∞ |
| Piciorul drept al Titanului Interzis | +10 contează o dată | 1 | +10 |
| Brațul stâng al Titanului Interzis | +5 contează o dată | 1 | +5 |
| Fundație solidă | +5 | ∞ | ∞ |
| Gardă rapidă | +5 | ∞ | ∞ |
| Risc calculat | -5 | 5 | -25 |
| Tun de sticlă | -15 | 3 | -45 |
| Furia berserkerului | -25 | 2 | -50 |
Lățimea paletei
- Valoare de start
- 20
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Marele Zid | +20 | 1 | +20 |
| Fortăreață | +8 | 3 | +24 |
| Paletă lată | +5 | 5 | +25 |
| Brațul drept al Titanului Interzis | +4 contează o dată | 1 | +4 |
| Fundație solidă | +2 | ∞ | ∞ |
VINDECARE
- Doar solo
- O dată, când îl alegi
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Backup cuantic | +10 | 1 | +10 |
| Repornirea sistemului | +8 | 1 | +8 |
| Nanoreparație | +6 | 1 | +6 |
| Reparație structurală | +4 | 1 | +4 |
| Petic de urgență | +2 | 1 | +2 |
Viață maximă
Crește Integritatea sistemului (PV) de start în fiecare tură de campanie.
- Valoare de start
- 10
- Dojo
Viață maximă · +1 / nivel · NIVEL MAX. 15 → 20
- Doar solo
- O dată, când îl alegi
| Augmente | Pe cumulare | Stive | La limita de cumulare |
|---|---|---|---|
| Țesător de naniți | +5 | 1 | +5 |
| Nucleu de titan | +4 | 1 | +4 |
| Armură compozită | +3 | 1 | +3 |
| Blindaj de carenă | +2 | 1 | +2 |
| Întărire structurală | +1 | 1 | +1 |