Värden förklarade
Attack, krit, fart, paddelstorlek, tur och liv: varje värde med startvärde, Dojo-uppgradering och varje augment som ändrar det.
Data genererad från spelversion 5.6.44.
ATTACKKRAFT
Ökar kraften på bollen vid träff.
- Startvärde
- 5 %
- Dojo
Attackkraft · +2 % / nivå · MAXNIVÅ 10 → 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Rallarsving | +15 % | 1 | +15 % |
| Perfekt form | +12 % | 1 | +12 % |
| Bärsärkagång | +10 % | 2 | +20 % |
| Glaskanon | +8 % | 3 | +24 % |
| Ljusfart | +8 % | 1 | +8 % |
| Bödeln | +5 % | 2 | +10 % |
| Ostoppbar kraft | +5 % | 2 | +10 % |
| Stjärnkula VI | +5 % | 1 | +5 % |
| Förbjudna titanen | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjärnkula VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Kinetisk överföring | +4 % | 3 | +12 % |
| Aggressiv hållning | +3 % | 5 | +15 % |
| Fokuserat slag | +2 % | ∞ | ∞ |
| Förbjudna titanens vänstra arm | +2 % | 1 | +2 % |
| Vässad egg | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kritiskt flöde | +2 % | 3 | +6 % |
KRITCHANS
Ökar chansen för kritisk träff.
- Startvärde
- 0 %
- Dojo
Kritchans · +2 % / nivå · MAXNIVÅ 10 → 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Flow | +10 % | 2 | +20 % |
| Perfekt form | +10 % | 1 | +10 % |
| Rallarsving | +10 % | 1 | +10 % |
| Kritiskt flöde | +7 % | 3 | +21 % |
| Precisionstrimning | +5 % | 5 | +25 % |
| Bärsärkagång | +5 % | 2 | +10 % |
| Kedjeblixt | +5 % | 3 | +15 % |
| Förbjudna titanen | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjärnkula VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Bödeln | +4 % | 2 | +8 % |
| Kalkylerad risk | +3 % | 5 | +15 % |
| Dödlig precision | +3 % | 3 | +9 % |
| Splitter | +3 % | 3 | +9 % |
| Skarp blick | +2 % | ∞ | ∞ |
| Krafthållning | +2 % | 5 | +10 % |
| Stjärnkula V | +2 % | 1 | +2 % |
| Fokuserat slag | +1 % | ∞ | ∞ |
| Stjärnkula II | +1 % | 1 | +1 % |
| Tung hand | +1 % | ∞ | ∞ |
KRITKRAFT
Ökar kraftmultiplikatorn för kritiska träffar.
- Startvärde
- 25 %
- Dojo
Kritkraft · +5 % / nivå · MAXNIVÅ 10 → 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Rallarsving | +75 % | 1 | +75 % |
| Perfekt form | +50 % | 1 | +50 % |
| Bärsärkagång | +40 % | 2 | +80 % |
| Erövrarens mantel | +40 % | 1 | +40 % |
| Bödeln | +30 % | 2 | +60 % |
| Splitter | +25 % | 3 | +75 % |
| Glaskanon | +20 % | 3 | +60 % |
| Inre förstörelse | +18 % | 1 | +18 % |
| Ostoppbar kraft | +15 % | 2 | +30 % |
| Krafthållning | +10 % | 5 | +50 % |
| Dödlig precision | +10 % | 3 | +30 % |
| Rustningsaura | +10 % | 1 | +10 % |
| Tung hand | +5 % | ∞ | ∞ |
| Kalkylerad risk | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjärnkula IV | +5 % | 1 | +5 % |
| Kedjeblixt | +5 % | 3 | +15 % |
| Förbjudna titanen | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjärnkula VII | +5 % | 1 | +5 % |
FART
Ökar grundfarten.
- Startvärde
- 400
- Dojo
Fart · +20 / nivå · MAXNIVÅ 10 → 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Ljusfart | +200 | 1 | +200 |
| Perfekt form | +120 | 1 | +120 |
| Flow | +100 | 2 | +200 |
| Kinetisk överföring | +60 | 3 | +180 |
| Smidighetsträning | +50 | 5 | +250 |
| Ostoppbar kraft | +50 | 2 | +100 |
| Den stora muren | +50 | 1 | +50 |
| Framtidssyn | +50 | 1 | +50 |
| Kvick försvarare | +40 | 5 | +200 |
| Observationsaura | +35 | 1 | +35 |
| Förbjudna titanens vänstra ben | +30 | 1 | +30 |
| Förbjudna titanens högra ben | +30 | 1 | +30 |
| Lätt ram | +20 | ∞ | ∞ |
| Aggressiv hållning | +20 | 5 | +100 |
| Stjärnkula III | +20 | 1 | +20 |
| Förbjudna titanen | +20 | 1 | +20 |
| Stjärnkula VII | +20 | 1 | +20 |
| Snabbt försvar | +10 | ∞ | ∞ |
TUR
Ökar turen, ger bättre augment.
- Startvärde
- 0 %
- Dojo
Tur · +2 % / nivå · MAXNIVÅ 7 → 10
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Gudomligt ingripande | +30 % | 1 | +30 % |
| Önskebrunn | +20 % | 2 | +40 % |
| Kanintass | +10 % | 3 | +30 % |
| Lyckohästsko | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjärnkula V | +5 % | 1 | +5 % |
| Förbjudna titanen | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjärnkula VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Fyrklöver | +2 % | ∞ | ∞ |
| Stjärnkula I | +2 % | 1 | +2 % |
Paddelhöjd
Ökar racketens grundhöjd.
- Startvärde
- 120
- Dojo
Racketstorlek · +5 / nivå · MAXNIVÅ 10 → 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Den stora muren | +100 | 1 | +100 |
| Fästning | +40 | 3 | +120 |
| Racketförstoring | +25 | 5 | +125 |
| Kvick försvarare | +15 | 5 | +75 |
| Hjärta av stål | +15 räknas en gång | 1 | +15 |
| Racketservice | +10 | ∞ | ∞ |
| Förbjudna titanens högra ben | +10 räknas en gång | 1 | +10 |
| Förbjudna titanens vänstra arm | +5 räknas en gång | 1 | +5 |
| Snabbt försvar | +5 | ∞ | ∞ |
| Stabil grund | +5 | ∞ | ∞ |
| Kalkylerad risk | −5 | 5 | −25 |
| Glaskanon | −15 | 3 | −45 |
| Bärsärkagång | −25 | 2 | −50 |
Paddelbredd
- Startvärde
- 20
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Den stora muren | +20 | 1 | +20 |
| Fästning | +8 | 3 | +24 |
| Bredare racket | +5 | 5 | +25 |
| Förbjudna titanens högra arm | +4 räknas en gång | 1 | +4 |
| Stabil grund | +2 | ∞ | ∞ |
LÄKNING
- Endast enspelare
- En gång, när du väljer det
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Kvantåterställning | +10 | 1 | +10 |
| Kärnomstart | +8 | 1 | +8 |
| Nanobotreparation | +6 | 1 | +6 |
| Strukturlagning | +4 | 1 | +4 |
| Nödlapp | +2 | 1 | +2 |
Max-hälsa
Ökar Systemintegritet (HP) vid start av varje kampanjrun.
- Startvärde
- 10
- Dojo
Max-hälsa · +1 / nivå · MAXNIVÅ 15 → 20
- Endast enspelare
- En gång, när du väljer det
| Augment | Per stack | Staplar | Vid stackgränsen |
|---|---|---|---|
| Nanitvävare | +5 | 1 | +5 |
| Titankärna | +4 | 1 | +4 |
| Pansarkomposit | +3 | 1 | +3 |
| Skrovplåt | +2 | 1 | +2 |
| Strukturförstärkning | +1 | 1 | +1 |