Estadísticas explicadas
Ataque, crítico, velocidad, tamaño de pala, suerte y vida: cada estadística con su valor inicial, su mejora del Dojo y cada aumento que la cambia.
Datos generados a partir de la versión 5.6.44 del juego.
ATAQUE
Aumenta la fuerza que aplicas a la pelota al golpearla.
- Valor inicial
- 5%
- Dojo
Poder de ataque · +2% / nivel · NIVEL MÁX. 10 → 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Derechazo | +15% | 1 | +15% |
| Forma perfecta | +12% | 1 | +12% |
| Furia berserker | +10% | 2 | +20% |
| Cañón de vidrio | +8% | 3 | +24% |
| Velocidad de la luz | +8% | 1 | +8% |
| Esfera Estelar VI | +5% | 1 | +5% |
| Fuerza imparable | +5% | 2 | +10% |
| Verdugo | +5% | 2 | +10% |
| El Titán Prohibido | +5% | 1 | +5% |
| Esfera Estelar VII | +5% | 1 | +5% |
| Transferencia cinética | +4% | 3 | +12% |
| Postura agresiva | +3% | 5 | +15% |
| Brazo izquierdo del Titán Prohibido | +2% | 1 | +2% |
| Filo afilado | +2% | ∞ | ∞ |
| Golpe concentrado | +2% | ∞ | ∞ |
| Flujo crítico | +2% | 3 | +6% |
PROB. CRÍT.
Aumenta la probabilidad de golpe crítico.
- Valor inicial
- 0%
- Dojo
Prob. de crítico · +2% / nivel · NIVEL MÁX. 10 → 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| En la zona | +10% | 2 | +20% |
| Derechazo | +10% | 1 | +10% |
| Forma perfecta | +10% | 1 | +10% |
| Flujo crítico | +7% | 3 | +21% |
| Ajuste de precisión | +5% | 5 | +25% |
| Furia berserker | +5% | 2 | +10% |
| Rayo en cadena | +5% | 3 | +15% |
| El Titán Prohibido | +5% | 1 | +5% |
| Esfera Estelar VII | +5% | 1 | +5% |
| Verdugo | +4% | 2 | +8% |
| Riesgo calculado | +3% | 5 | +15% |
| Añicos | +3% | 3 | +9% |
| Precisión letal | +3% | 3 | +9% |
| Ojo agudo | +2% | ∞ | ∞ |
| Postura de poder | +2% | 5 | +10% |
| Esfera Estelar V | +2% | 1 | +2% |
| Esfera Estelar II | +1% | 1 | +1% |
| Golpe concentrado | +1% | ∞ | ∞ |
| Mano dura | +1% | ∞ | ∞ |
FUERZA CRÍT.
Aumenta el multiplicador de fuerza de los golpes críticos.
- Valor inicial
- 25%
- Dojo
Fuerza crítica · +5% / nivel · NIVEL MÁX. 10 → 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Derechazo | +75% | 1 | +75% |
| Forma perfecta | +50% | 1 | +50% |
| Furia berserker | +40% | 2 | +80% |
| Manto del Conquistador | +40% | 1 | +40% |
| Verdugo | +30% | 2 | +60% |
| Añicos | +25% | 3 | +75% |
| Cañón de vidrio | +20% | 3 | +60% |
| Destrucción interna | +18% | 1 | +18% |
| Fuerza imparable | +15% | 2 | +30% |
| Postura de poder | +10% | 5 | +50% |
| Aura de Armadura | +10% | 1 | +10% |
| Precisión letal | +10% | 3 | +30% |
| Mano dura | +5% | ∞ | ∞ |
| Esfera Estelar IV | +5% | 1 | +5% |
| Riesgo calculado | +5% | 5 | +25% |
| Rayo en cadena | +5% | 3 | +15% |
| El Titán Prohibido | +5% | 1 | +5% |
| Esfera Estelar VII | +5% | 1 | +5% |
VELOCIDAD
Aumenta la velocidad de movimiento base.
- Valor inicial
- 400
- Dojo
Velocidad · +20 / nivel · NIVEL MÁX. 10 → 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Velocidad de la luz | +200 | 1 | +200 |
| Forma perfecta | +120 | 1 | +120 |
| En la zona | +100 | 2 | +200 |
| Transferencia cinética | +60 | 3 | +180 |
| Entrenamiento de agilidad | +50 | 5 | +250 |
| Fuerza imparable | +50 | 2 | +100 |
| La Gran Muralla | +50 | 1 | +50 |
| Visión del futuro | +50 | 1 | +50 |
| Defensor ágil | +40 | 5 | +200 |
| Aura de Observación | +35 | 1 | +35 |
| Pierna izquierda del Titán Prohibido | +30 | 1 | +30 |
| Pierna derecha del Titán Prohibido | +30 | 1 | +30 |
| Armazón ligero | +20 | ∞ | ∞ |
| Esfera Estelar III | +20 | 1 | +20 |
| Postura agresiva | +20 | 5 | +100 |
| El Titán Prohibido | +20 | 1 | +20 |
| Esfera Estelar VII | +20 | 1 | +20 |
| Guardia veloz | +10 | ∞ | ∞ |
SUERTE
Aumenta la suerte y mejora la calidad de los aumentos que salen.
- Valor inicial
- 0%
- Dojo
Suerte · +2% / nivel · NIVEL MÁX. 7 → 10
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Intervención divina | +30% | 1 | +30% |
| Pozo de los deseos | +20% | 2 | +40% |
| Pata de conejo | +10% | 3 | +30% |
| Herradura de la suerte | +5% | 5 | +25% |
| Esfera Estelar V | +5% | 1 | +5% |
| El Titán Prohibido | +5% | 1 | +5% |
| Esfera Estelar VII | +5% | 1 | +5% |
| Esfera Estelar I | +2% | 1 | +2% |
| Trébol de la suerte | +2% | ∞ | ∞ |
Altura de la pala
Aumenta la altura base de la paleta.
- Valor inicial
- 120
- Dojo
Tamaño de paleta · +5 / nivel · NIVEL MÁX. 10 → 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| La Gran Muralla | +100 | 1 | +100 |
| Fortaleza | +40 | 3 | +120 |
| Expansión de paleta | +25 | 5 | +125 |
| Defensor ágil | +15 | 5 | +75 |
| Corazón de acero | +15 cuenta una vez | 1 | +15 |
| Mantenimiento de paleta | +10 | ∞ | ∞ |
| Pierna derecha del Titán Prohibido | +10 cuenta una vez | 1 | +10 |
| Base sólida | +5 | ∞ | ∞ |
| Brazo izquierdo del Titán Prohibido | +5 cuenta una vez | 1 | +5 |
| Guardia veloz | +5 | ∞ | ∞ |
| Riesgo calculado | -5 | 5 | -25 |
| Cañón de vidrio | -15 | 3 | -45 |
| Furia berserker | -25 | 2 | -50 |
Anchura de la pala
- Valor inicial
- 20
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| La Gran Muralla | +20 | 1 | +20 |
| Fortaleza | +8 | 3 | +24 |
| Paleta ancha | +5 | 5 | +25 |
| Brazo derecho del Titán Prohibido | +4 cuenta una vez | 1 | +4 |
| Base sólida | +2 | ∞ | ∞ |
CURACIÓN
- Solo un jugador
- Una vez, al elegirlo
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Restauración cuántica | +10 | 1 | +10 |
| Reinicio del sistema central | +8 | 1 | +8 |
| Reparación nanobot | +6 | 1 | +6 |
| Arreglo estructural | +4 | 1 | +4 |
| Parche de emergencia | +2 | 1 | +2 |
Salud máxima
Aumenta la Integridad del sistema (PV) inicial en cada partida de campaña.
- Valor inicial
- 10
- Dojo
Salud máxima · +1 / nivel · NIVEL MÁX. 15 → 20
- Solo un jugador
- Una vez, al elegirlo
| Aumentos | Por acumulación | Acumulaciones | En el límite de acumulación |
|---|---|---|---|
| Tejedor de nanitos | +5 | 1 | +5 |
| Núcleo de titanio | +4 | 1 | +4 |
| Blindaje compuesto | +3 | 1 | +3 |
| Blindaje de casco | +2 | 1 | +2 |
| Refuerzo estructural | +1 | 1 | +1 |