Τα στατιστικά εξηγημένα
Επίθεση, κριτικό, ταχύτητα, μέγεθος ρακέτας, τύχη και ζωή: κάθε στατιστικό με αρχική τιμή, αναβάθμιση στο Ντότζο και κάθε ενίσχυση που το αλλάζει.
Δεδομένα από την έκδοση 5.6.44 του παιχνιδιού.
ΕΠΙΘΕΣΗ
Αυξάνει τη δύναμη στην μπάλα σε κάθε χτύπημα.
- Αρχική τιμή
- 5%
- Ντότζο
Δύναμη επίθεσης · +2% / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 10 → 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Νοκ άουτ | +15% | 1 | +15% |
| Τέλεια φόρμα | +12% | 1 | +12% |
| Μανία μπερσέρκερ | +10% | 2 | +20% |
| Γυάλινο κανόνι | +8% | 3 | +24% |
| Ταχύτητα φωτός | +8% | 1 | +8% |
| Ασταμάτητη δύναμη | +5% | 2 | +10% |
| Αστρόσφαιρα VI | +5% | 1 | +5% |
| Δήμιος | +5% | 2 | +10% |
| Απαγορευμένος Τιτάνας | +5% | 1 | +5% |
| Αστρόσφαιρα VII | +5% | 1 | +5% |
| Κινητική μεταφορά | +4% | 3 | +12% |
| Επιθετική στάση | +3% | 5 | +15% |
| Ακονισμένη κόψη | +2% | ∞ | ∞ |
| Αριστερό χέρι του Τιτάνα | +2% | 1 | +2% |
| Εστιασμένη βολή | +2% | ∞ | ∞ |
| Κρίσιμη ροή | +2% | 3 | +6% |
ΠΙΘ. ΚΡΙΣ.
Αυξάνει την πιθανότητα κρίσιμου.
- Αρχική τιμή
- 0%
- Ντότζο
Πιθ. κρίσιμου · +2% / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 10 → 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Στη ζώνη | +10% | 2 | +20% |
| Νοκ άουτ | +10% | 1 | +10% |
| Τέλεια φόρμα | +10% | 1 | +10% |
| Κρίσιμη ροή | +7% | 3 | +21% |
| Ρύθμιση ακρίβειας | +5% | 5 | +25% |
| Κεραυνός αλυσίδα | +5% | 3 | +15% |
| Μανία μπερσέρκερ | +5% | 2 | +10% |
| Απαγορευμένος Τιτάνας | +5% | 1 | +5% |
| Αστρόσφαιρα VII | +5% | 1 | +5% |
| Δήμιος | +4% | 2 | +8% |
| Υπολογισμένο ρίσκο | +3% | 5 | +15% |
| Θανατηφόρα ακρίβεια | +3% | 3 | +9% |
| Θρύψαλα | +3% | 3 | +9% |
| Αετίσιο μάτι | +2% | ∞ | ∞ |
| Στάση δύναμης | +2% | 5 | +10% |
| Αστρόσφαιρα V | +2% | 1 | +2% |
| Αστρόσφαιρα II | +1% | 1 | +1% |
| Βαρύ χέρι | +1% | ∞ | ∞ |
| Εστιασμένη βολή | +1% | ∞ | ∞ |
ΙΣΧΥΣ ΚΡΙΣ.
Αυξάνει τη δύναμη των κρίσιμων χτυπημάτων.
- Αρχική τιμή
- 25%
- Ντότζο
Ισχύς κρίσιμου · +5% / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 10 → 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Νοκ άουτ | +75% | 1 | +75% |
| Τέλεια φόρμα | +50% | 1 | +50% |
| Μανία μπερσέρκερ | +40% | 2 | +80% |
| Μανδύας του Κατακτητή | +40% | 1 | +40% |
| Δήμιος | +30% | 2 | +60% |
| Θρύψαλα | +25% | 3 | +75% |
| Γυάλινο κανόνι | +20% | 3 | +60% |
| Εσωτερική καταστροφή | +18% | 1 | +18% |
| Ασταμάτητη δύναμη | +15% | 2 | +30% |
| Στάση δύναμης | +10% | 5 | +50% |
| Αύρα οπλισμού | +10% | 1 | +10% |
| Θανατηφόρα ακρίβεια | +10% | 3 | +30% |
| Βαρύ χέρι | +5% | ∞ | ∞ |
| Αστρόσφαιρα IV | +5% | 1 | +5% |
| Υπολογισμένο ρίσκο | +5% | 5 | +25% |
| Κεραυνός αλυσίδα | +5% | 3 | +15% |
| Απαγορευμένος Τιτάνας | +5% | 1 | +5% |
| Αστρόσφαιρα VII | +5% | 1 | +5% |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Αυξάνει τη βασική ταχύτητα κίνησης.
- Αρχική τιμή
- 400
- Ντότζο
Ταχύτητα · +20 / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 10 → 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα φωτός | +200 | 1 | +200 |
| Τέλεια φόρμα | +120 | 1 | +120 |
| Στη ζώνη | +100 | 2 | +200 |
| Κινητική μεταφορά | +60 | 3 | +180 |
| Προπόνηση ευκινησίας | +50 | 5 | +250 |
| Ασταμάτητη δύναμη | +50 | 2 | +100 |
| Προόραση | +50 | 1 | +50 |
| Σινικό Τείχος | +50 | 1 | +50 |
| Ευέλικτος αμυντικός | +40 | 5 | +200 |
| Αύρα παρατήρησης | +35 | 1 | +35 |
| Αριστερό πόδι του Τιτάνα | +30 | 1 | +30 |
| Δεξί πόδι του Τιτάνα | +30 | 1 | +30 |
| Ελαφρύς σκελετός | +20 | ∞ | ∞ |
| Αστρόσφαιρα III | +20 | 1 | +20 |
| Επιθετική στάση | +20 | 5 | +100 |
| Απαγορευμένος Τιτάνας | +20 | 1 | +20 |
| Αστρόσφαιρα VII | +20 | 1 | +20 |
| Γρήγορη άμυνα | +10 | ∞ | ∞ |
ΤΥΧΗ
Αυξάνει την τύχη, για καλύτερες ενισχύσεις.
- Αρχική τιμή
- 0%
- Ντότζο
Τύχη · +2% / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 7 → 10
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Θεία παρέμβαση | +30% | 1 | +30% |
| Πηγάδι των ευχών | +20% | 2 | +40% |
| Πόδι κουνελιού | +10% | 3 | +30% |
| Πέταλο τύχης | +5% | 5 | +25% |
| Αστρόσφαιρα V | +5% | 1 | +5% |
| Απαγορευμένος Τιτάνας | +5% | 1 | +5% |
| Αστρόσφαιρα VII | +5% | 1 | +5% |
| Αστρόσφαιρα I | +2% | 1 | +2% |
| Τετράφυλλο τριφύλλι | +2% | ∞ | ∞ |
Ύψος ρακέτας
Αυξάνει το βασικό ύψος ρακέτας.
- Αρχική τιμή
- 120
- Ντότζο
Μέγεθος ρακέτας · +5 / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 10 → 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Σινικό Τείχος | +100 | 1 | +100 |
| Φρούριο | +40 | 3 | +120 |
| Επέκταση ρακέτας | +25 | 5 | +125 |
| Ευέλικτος αμυντικός | +15 | 5 | +75 |
| Ατσάλινη καρδιά | +15 μετράει μία φορά | 1 | +15 |
| Συντήρηση ρακέτας | +10 | ∞ | ∞ |
| Δεξί πόδι του Τιτάνα | +10 μετράει μία φορά | 1 | +10 |
| Αριστερό χέρι του Τιτάνα | +5 μετράει μία φορά | 1 | +5 |
| Γερά θεμέλια | +5 | ∞ | ∞ |
| Γρήγορη άμυνα | +5 | ∞ | ∞ |
| Υπολογισμένο ρίσκο | -5 | 5 | -25 |
| Γυάλινο κανόνι | -15 | 3 | -45 |
| Μανία μπερσέρκερ | -25 | 2 | -50 |
Πλάτος ρακέτας
- Αρχική τιμή
- 20
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Σινικό Τείχος | +20 | 1 | +20 |
| Φρούριο | +8 | 3 | +24 |
| Φαρδύτερη ρακέτα | +5 | 5 | +25 |
| Δεξί χέρι του Τιτάνα | +4 μετράει μία φορά | 1 | +4 |
| Γερά θεμέλια | +2 | ∞ | ∞ |
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
- Μόνο σόλο
- Μία φορά, όταν τη διαλέγεις
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Κβαντική επαναφορά | +10 | 1 | +10 |
| Επανεκκίνηση πυρήνα | +8 | 1 | +8 |
| Επισκευή νανορομπότ | +6 | 1 | +6 |
| Δομική επισκευή | +4 | 1 | +4 |
| Έκτακτο μπάλωμα | +2 | 1 | +2 |
Μέγιστη ζωή
Αυξάνει την αρχική Ακεραιότητα συστήματος (HP) σε κάθε παρτίδα.
- Αρχική τιμή
- 10
- Ντότζο
Μέγιστη ζωή · +1 / επίπεδο · ΜΕΓ. ΕΠΙΠΕΔΟ 15 → 20
- Μόνο σόλο
- Μία φορά, όταν τη διαλέγεις
| Ενισχύσεις | Ανά στοίβα | Στοίβες | Στο όριο στοίβας |
|---|---|---|---|
| Υφαντής νανιτών | +5 | 1 | +5 |
| Πυρήνας τιτανίου | +4 | 1 | +4 |
| Σύνθετη θωράκιση | +3 | 1 | +3 |
| Μεταλλική επένδυση | +2 | 1 | +2 |
| Δομική θωράκιση | +1 | 1 | +1 |