Les stats expliquées
Attaque, critique, vitesse, taille de raquette, chance et vie : chaque stat avec sa valeur de départ, son amélioration au Dojo et chaque augment qui la modifie.
Données générées depuis la version 5.6.44 du jeu.
ATTAQUE
Augmente la force transmise à la balle à l'impact.
- Valeur de départ
- 5 %
- Dojo
Puissance d'attaque · +2 % / niveau · NIVEAU MAX 10 → 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Crochet dévastateur | +15 % | 1 | +15 % |
| Forme parfaite | +12 % | 1 | +12 % |
| Fureur du berserker | +10 % | 2 | +20 % |
| Canon de verre | +8 % | 3 | +24 % |
| Vitesse lumière | +8 % | 1 | +8 % |
| Boule étoilée VI | +5 % | 1 | +5 % |
| Bourreau | +5 % | 2 | +10 % |
| Force irrésistible | +5 % | 2 | +10 % |
| Boule étoilée VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Le Titan interdit | +5 % | 1 | +5 % |
| Transfert cinétique | +4 % | 3 | +12 % |
| Posture agressive | +3 % | 5 | +15 % |
| Bras gauche du Titan interdit | +2 % | 1 | +2 % |
| Frappe concentrée | +2 % | ∞ | ∞ |
| Lame affûtée | +2 % | ∞ | ∞ |
| Flux critique | +2 % | 3 | +6 % |
TAUX CRIT
Augmente le taux critique.
- Valeur de départ
- 0 %
- Dojo
Taux critique · +2 % / niveau · NIVEAU MAX 10 → 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| État de grâce | +10 % | 2 | +20 % |
| Crochet dévastateur | +10 % | 1 | +10 % |
| Forme parfaite | +10 % | 1 | +10 % |
| Flux critique | +7 % | 3 | +21 % |
| Réglage de précision | +5 % | 5 | +25 % |
| Éclair en chaîne | +5 % | 3 | +15 % |
| Fureur du berserker | +5 % | 2 | +10 % |
| Boule étoilée VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Le Titan interdit | +5 % | 1 | +5 % |
| Bourreau | +4 % | 2 | +8 % |
| Risque calculé | +3 % | 5 | +15 % |
| Fracas | +3 % | 3 | +9 % |
| Précision mortelle | +3 % | 3 | +9 % |
| Œil perçant | +2 % | ∞ | ∞ |
| Posture de force | +2 % | 5 | +10 % |
| Boule étoilée V | +2 % | 1 | +2 % |
| Boule étoilée II | +1 % | 1 | +1 % |
| Frappe concentrée | +1 % | ∞ | ∞ |
| Main lourde | +1 % | ∞ | ∞ |
FORCE CRIT
Augmente le multiplicateur de force des coups critiques.
- Valeur de départ
- 25 %
- Dojo
Force critique · +5 % / niveau · NIVEAU MAX 10 → 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Crochet dévastateur | +75 % | 1 | +75 % |
| Forme parfaite | +50 % | 1 | +50 % |
| Fureur du berserker | +40 % | 2 | +80 % |
| Manteau du conquérant | +40 % | 1 | +40 % |
| Bourreau | +30 % | 2 | +60 % |
| Fracas | +25 % | 3 | +75 % |
| Canon de verre | +20 % | 3 | +60 % |
| Destruction interne | +18 % | 1 | +18 % |
| Force irrésistible | +15 % | 2 | +30 % |
| Posture de force | +10 % | 5 | +50 % |
| Aura de l'armement | +10 % | 1 | +10 % |
| Précision mortelle | +10 % | 3 | +30 % |
| Main lourde | +5 % | ∞ | ∞ |
| Boule étoilée IV | +5 % | 1 | +5 % |
| Risque calculé | +5 % | 5 | +25 % |
| Éclair en chaîne | +5 % | 3 | +15 % |
| Boule étoilée VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Le Titan interdit | +5 % | 1 | +5 % |
VITESSE
Augmente la vitesse de déplacement de base.
- Valeur de départ
- 400
- Dojo
Vitesse · +20 / niveau · NIVEAU MAX 10 → 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Vitesse lumière | +200 | 1 | +200 |
| Forme parfaite | +120 | 1 | +120 |
| État de grâce | +100 | 2 | +200 |
| Transfert cinétique | +60 | 3 | +180 |
| Entraînement d'agilité | +50 | 5 | +250 |
| Force irrésistible | +50 | 2 | +100 |
| La Grande Muraille | +50 | 1 | +50 |
| Vision du futur | +50 | 1 | +50 |
| Défenseur agile | +40 | 5 | +200 |
| Aura de l'observation | +35 | 1 | +35 |
| Jambe gauche du Titan interdit | +30 | 1 | +30 |
| Jambe droite du Titan interdit | +30 | 1 | +30 |
| Châssis allégé | +20 | ∞ | ∞ |
| Boule étoilée III | +20 | 1 | +20 |
| Posture agressive | +20 | 5 | +100 |
| Boule étoilée VII | +20 | 1 | +20 |
| Le Titan interdit | +20 | 1 | +20 |
| Garde vive | +10 | ∞ | ∞ |
CHANCE
Augmente la chance, et donc la qualité des augments obtenus.
- Valeur de départ
- 0 %
- Dojo
Chance · +2 % / niveau · NIVEAU MAX 7 → 10
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Intervention divine | +30 % | 1 | +30 % |
| Puits aux souhaits | +20 % | 2 | +40 % |
| Patte de lapin | +10 % | 3 | +30 % |
| Fer à cheval | +5 % | 5 | +25 % |
| Boule étoilée V | +5 % | 1 | +5 % |
| Boule étoilée VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Le Titan interdit | +5 % | 1 | +5 % |
| Boule étoilée I | +2 % | 1 | +2 % |
| Trèfle porte-bonheur | +2 % | ∞ | ∞ |
Hauteur de raquette
Augmente la hauteur de base de la raquette.
- Valeur de départ
- 120
- Dojo
Taille de raquette · +5 / niveau · NIVEAU MAX 10 → 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| La Grande Muraille | +100 | 1 | +100 |
| Forteresse | +40 | 3 | +120 |
| Extension de raquette | +25 | 5 | +125 |
| Défenseur agile | +15 | 5 | +75 |
| Cœur d'acier | +15 compte une fois | 1 | +15 |
| Entretien de raquette | +10 | ∞ | ∞ |
| Jambe droite du Titan interdit | +10 compte une fois | 1 | +10 |
| Bras gauche du Titan interdit | +5 compte une fois | 1 | +5 |
| Fondations solides | +5 | ∞ | ∞ |
| Garde vive | +5 | ∞ | ∞ |
| Risque calculé | -5 | 5 | -25 |
| Canon de verre | -15 | 3 | -45 |
| Fureur du berserker | -25 | 2 | -50 |
Largeur de raquette
- Valeur de départ
- 20
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| La Grande Muraille | +20 | 1 | +20 |
| Forteresse | +8 | 3 | +24 |
| Raquette élargie | +5 | 5 | +25 |
| Bras droit du Titan interdit | +4 compte une fois | 1 | +4 |
| Fondations solides | +2 | ∞ | ∞ |
SOIN
- Solo uniquement
- Une fois, quand tu le choisis
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Restauration quantique | +10 | 1 | +10 |
| Redémarrage du noyau | +8 | 1 | +8 |
| Réparation nanobot | +6 | 1 | +6 |
| Réparation structurelle | +4 | 1 | +4 |
| Rustine d'urgence | +2 | 1 | +2 |
PV max
Augmente l'intégrité du système (PV) au départ de chaque run de campagne.
- Valeur de départ
- 10
- Dojo
PV max · +1 / niveau · NIVEAU MAX 15 → 20
- Solo uniquement
- Une fois, quand tu le choisis
| Augments | Par cumul | Cumuls | À la limite de cumul |
|---|---|---|---|
| Tisseur de nanites | +5 | 1 | +5 |
| Noyau en titane | +4 | 1 | +4 |
| Blindage composite | +3 | 1 | +3 |
| Blindage de coque | +2 | 1 | +2 |
| Renfort structurel | +1 | 1 | +1 |