Stats forklart
Angrep, krit, fart, racketstørrelse, flaks og liv: hver stat med startverdi, Dojo-oppgradering og hver augment som endrer den.
Data generert fra spillversjon 5.6.44.
ANGREPSKRAFT
Øker kraften på ballen ved slag.
- Startverdi
- 5 %
- Dojo
Angrepskraft · +2 % / nivå · MAKS NIVÅ 10 → 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Knockoutslag | +15 % | 1 | +15 % |
| Perfekt form | +12 % | 1 | +12 % |
| Berserkergang | +10 % | 2 | +20 % |
| Glasskanon | +8 % | 3 | +24 % |
| Lyshastighet | +8 % | 1 | +8 % |
| Bøddel | +5 % | 2 | +10 % |
| Stjernekule VI | +5 % | 1 | +5 % |
| Ustoppelig kraft | +5 % | 2 | +10 % |
| Den forbudte titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekule VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Kinetisk overføring | +4 % | 3 | +12 % |
| Aggressiv stilling | +3 % | 5 | +15 % |
| Den forbudte titans venstre arm | +2 % | 1 | +2 % |
| Fokusert slag | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kvesset klinge | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kritisk flyt | +2 % | 3 | +6 % |
KRITSJANSE
Øker sjansen for kritisk treff.
- Startverdi
- 0 %
- Dojo
Kritsjanse · +2 % / nivå · MAKS NIVÅ 10 → 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Flytsone | +10 % | 2 | +20 % |
| Knockoutslag | +10 % | 1 | +10 % |
| Perfekt form | +10 % | 1 | +10 % |
| Kritisk flyt | +7 % | 3 | +21 % |
| Presisjonstuning | +5 % | 5 | +25 % |
| Berserkergang | +5 % | 2 | +10 % |
| Kjedelyn | +5 % | 3 | +15 % |
| Den forbudte titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekule VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Bøddel | +4 % | 2 | +8 % |
| Kalkulert risiko | +3 % | 5 | +15 % |
| Dødelig presisjon | +3 % | 3 | +9 % |
| Splintring | +3 % | 3 | +9 % |
| Skarpt øye | +2 % | ∞ | ∞ |
| Kraftstilling | +2 % | 5 | +10 % |
| Stjernekule V | +2 % | 1 | +2 % |
| Fokusert slag | +1 % | ∞ | ∞ |
| Stjernekule II | +1 % | 1 | +1 % |
| Tung hånd | +1 % | ∞ | ∞ |
KRITKRAFT
Øker kraftmultiplikatoren for kritiske treff.
- Startverdi
- 25 %
- Dojo
Kritkraft · +5 % / nivå · MAKS NIVÅ 10 → 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Knockoutslag | +75 % | 1 | +75 % |
| Perfekt form | +50 % | 1 | +50 % |
| Berserkergang | +40 % | 2 | +80 % |
| Erobrerens kappe | +40 % | 1 | +40 % |
| Bøddel | +30 % | 2 | +60 % |
| Splintring | +25 % | 3 | +75 % |
| Glasskanon | +20 % | 3 | +60 % |
| Indre ødeleggelse | +18 % | 1 | +18 % |
| Ustoppelig kraft | +15 % | 2 | +30 % |
| Kraftstilling | +10 % | 5 | +50 % |
| Dødelig presisjon | +10 % | 3 | +30 % |
| Rustningsaura | +10 % | 1 | +10 % |
| Tung hånd | +5 % | ∞ | ∞ |
| Kalkulert risiko | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjernekule IV | +5 % | 1 | +5 % |
| Kjedelyn | +5 % | 3 | +15 % |
| Den forbudte titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekule VII | +5 % | 1 | +5 % |
FART
Øker grunnfarten.
- Startverdi
- 400
- Dojo
Fart · +20 / nivå · MAKS NIVÅ 10 → 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Lyshastighet | +200 | 1 | +200 |
| Perfekt form | +120 | 1 | +120 |
| Flytsone | +100 | 2 | +200 |
| Kinetisk overføring | +60 | 3 | +180 |
| Smidighetstrening | +50 | 5 | +250 |
| Ustoppelig kraft | +50 | 2 | +100 |
| Den store muren | +50 | 1 | +50 |
| Fremtidssyn | +50 | 1 | +50 |
| Smidig forsvarer | +40 | 5 | +200 |
| Observasjonsaura | +35 | 1 | +35 |
| Den forbudte titans venstre bein | +30 | 1 | +30 |
| Den forbudte titans høyre bein | +30 | 1 | +30 |
| Lett ramme | +20 | ∞ | ∞ |
| Aggressiv stilling | +20 | 5 | +100 |
| Stjernekule III | +20 | 1 | +20 |
| Den forbudte titan | +20 | 1 | +20 |
| Stjernekule VII | +20 | 1 | +20 |
| Rask garde | +10 | ∞ | ∞ |
FLAKS
Øker flaksen og gir bedre augmenter.
- Startverdi
- 0 %
- Dojo
Flaks · +2 % / nivå · MAKS NIVÅ 7 → 10
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Guddommelig inngripen | +30 % | 1 | +30 % |
| Ønskebrønn | +20 % | 2 | +40 % |
| Kaninfot | +10 % | 3 | +30 % |
| Lykkehestesko | +5 % | 5 | +25 % |
| Stjernekule V | +5 % | 1 | +5 % |
| Den forbudte titan | +5 % | 1 | +5 % |
| Stjernekule VII | +5 % | 1 | +5 % |
| Firkløver | +2 % | ∞ | ∞ |
| Stjernekule I | +2 % | 1 | +2 % |
Rackethøyde
Øker racketens grunnhøyde.
- Startverdi
- 120
- Dojo
Racketstørrelse · +5 / nivå · MAKS NIVÅ 10 → 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Den store muren | +100 | 1 | +100 |
| Festning | +40 | 3 | +120 |
| Racketutvidelse | +25 | 5 | +125 |
| Smidig forsvarer | +15 | 5 | +75 |
| Hjerte av stål | +15 teller én gang | 1 | +15 |
| Racketpleie | +10 | ∞ | ∞ |
| Den forbudte titans høyre bein | +10 teller én gang | 1 | +10 |
| Den forbudte titans venstre arm | +5 teller én gang | 1 | +5 |
| Rask garde | +5 | ∞ | ∞ |
| Solid grunnmur | +5 | ∞ | ∞ |
| Kalkulert risiko | −5 | 5 | −25 |
| Glasskanon | −15 | 3 | −45 |
| Berserkergang | −25 | 2 | −50 |
Racketbredde
- Startverdi
- 20
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Den store muren | +20 | 1 | +20 |
| Festning | +8 | 3 | +24 |
| Bredere racket | +5 | 5 | +25 |
| Den forbudte titans høyre arm | +4 teller én gang | 1 | +4 |
| Solid grunnmur | +2 | ∞ | ∞ |
LEGING
- Kun enspiller
- Én gang, når du velger den
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Kvantegjenoppretting | +10 | 1 | +10 |
| Systemomstart | +8 | 1 | +8 |
| Nanobotreparasjon | +6 | 1 | +6 |
| Strukturreparasjon | +4 | 1 | +4 |
| Nødlapp | +2 | 1 | +2 |
Maks. helse
Øker Systemintegritet (HP) ved start av hvert kampanjerun.
- Startverdi
- 10
- Dojo
Maks. helse · +1 / nivå · MAKS NIVÅ 15 → 20
- Kun enspiller
- Én gang, når du velger den
| Augmenter | Per stabel | Stabler | Ved stabelgrensen |
|---|---|---|---|
| Nanittvever | +5 | 1 | +5 |
| Titankjerne | +4 | 1 | +4 |
| Panserkompositt | +3 | 1 | +3 |
| Skrogplater | +2 | 1 | +2 |
| Strukturforsterkning | +1 | 1 | +1 |