Statistiche spiegate
Attacco, critico, velocità, dimensione della racchetta, fortuna e vita: ogni statistica con valore iniziale, potenziamento del Dojo e ogni augment che la cambia.
Dati generati dalla versione 5.6.44 del gioco.
ATTACCO
Aumenta la forza data alla palla quando la colpisci.
- Valore iniziale
- 5%
- Dojo
Potenza d'attacco · +2% / livello · LIVELLO MAX 10 → 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Sventola | +15% | 1 | +15% |
| Forma perfetta | +12% | 1 | +12% |
| Furia del berserker | +10% | 2 | +20% |
| Cannone di vetro | +8% | 3 | +24% |
| Velocità della luce | +8% | 1 | +8% |
| Boia | +5% | 2 | +10% |
| Forza inarrestabile | +5% | 2 | +10% |
| Sfera Stellare VI | +5% | 1 | +5% |
| Il Titano Proibito | +5% | 1 | +5% |
| Sfera Stellare VII | +5% | 1 | +5% |
| Trasferimento cinetico | +4% | 3 | +12% |
| Guardia aggressiva | +3% | 5 | +15% |
| Braccio sinistro del Titano Proibito | +2% | 1 | +2% |
| Colpo mirato | +2% | ∞ | ∞ |
| Lama affilata | +2% | ∞ | ∞ |
| Flusso critico | +2% | 3 | +6% |
PROB. CRIT.
Aumenta la probabilità di colpo critico.
- Valore iniziale
- 0%
- Dojo
Prob. critico · +2% / livello · LIVELLO MAX 10 → 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Stato di grazia | +10% | 2 | +20% |
| Forma perfetta | +10% | 1 | +10% |
| Sventola | +10% | 1 | +10% |
| Flusso critico | +7% | 3 | +21% |
| Taratura precisa | +5% | 5 | +25% |
| Fulmine a catena | +5% | 3 | +15% |
| Furia del berserker | +5% | 2 | +10% |
| Il Titano Proibito | +5% | 1 | +5% |
| Sfera Stellare VII | +5% | 1 | +5% |
| Boia | +4% | 2 | +8% |
| Rischio calcolato | +3% | 5 | +15% |
| Frantumazione | +3% | 3 | +9% |
| Precisione letale | +3% | 3 | +9% |
| Occhio acuto | +2% | ∞ | ∞ |
| Guardia di forza | +2% | 5 | +10% |
| Sfera Stellare V | +2% | 1 | +2% |
| Colpo mirato | +1% | ∞ | ∞ |
| Mano pesante | +1% | ∞ | ∞ |
| Sfera Stellare II | +1% | 1 | +1% |
FORZA CRIT.
Aumenta il moltiplicatore di forza dei colpi critici.
- Valore iniziale
- 25%
- Dojo
Forza critica · +5% / livello · LIVELLO MAX 10 → 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Sventola | +75% | 1 | +75% |
| Forma perfetta | +50% | 1 | +50% |
| Furia del berserker | +40% | 2 | +80% |
| Manto del Conquistatore | +40% | 1 | +40% |
| Boia | +30% | 2 | +60% |
| Frantumazione | +25% | 3 | +75% |
| Cannone di vetro | +20% | 3 | +60% |
| Distruzione interna | +18% | 1 | +18% |
| Forza inarrestabile | +15% | 2 | +30% |
| Guardia di forza | +10% | 5 | +50% |
| Aura dell'Armatura | +10% | 1 | +10% |
| Precisione letale | +10% | 3 | +30% |
| Mano pesante | +5% | ∞ | ∞ |
| Rischio calcolato | +5% | 5 | +25% |
| Sfera Stellare IV | +5% | 1 | +5% |
| Fulmine a catena | +5% | 3 | +15% |
| Il Titano Proibito | +5% | 1 | +5% |
| Sfera Stellare VII | +5% | 1 | +5% |
VELOCITÀ
Aumenta la velocità di movimento base.
- Valore iniziale
- 400
- Dojo
Velocità · +20 / livello · LIVELLO MAX 10 → 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Velocità della luce | +200 | 1 | +200 |
| Forma perfetta | +120 | 1 | +120 |
| Stato di grazia | +100 | 2 | +200 |
| Trasferimento cinetico | +60 | 3 | +180 |
| Allenamento agilità | +50 | 5 | +250 |
| Forza inarrestabile | +50 | 2 | +100 |
| La Grande Muraglia | +50 | 1 | +50 |
| Visione del futuro | +50 | 1 | +50 |
| Difensore agile | +40 | 5 | +200 |
| Aura dell'Osservazione | +35 | 1 | +35 |
| Gamba sinistra del Titano Proibito | +30 | 1 | +30 |
| Gamba destra del Titano Proibito | +30 | 1 | +30 |
| Telaio leggero | +20 | ∞ | ∞ |
| Guardia aggressiva | +20 | 5 | +100 |
| Sfera Stellare III | +20 | 1 | +20 |
| Il Titano Proibito | +20 | 1 | +20 |
| Sfera Stellare VII | +20 | 1 | +20 |
| Guardia rapida | +10 | ∞ | ∞ |
FORTUNA
Aumenta la fortuna e la qualità degli augment offerti.
- Valore iniziale
- 0%
- Dojo
Fortuna · +2% / livello · LIVELLO MAX 7 → 10
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Intervento divino | +30% | 1 | +30% |
| Pozzo dei desideri | +20% | 2 | +40% |
| Portafortuna | +10% | 3 | +30% |
| Ferro di cavallo | +5% | 5 | +25% |
| Sfera Stellare V | +5% | 1 | +5% |
| Il Titano Proibito | +5% | 1 | +5% |
| Sfera Stellare VII | +5% | 1 | +5% |
| Quadrifoglio | +2% | ∞ | ∞ |
| Sfera Stellare I | +2% | 1 | +2% |
Altezza della racchetta
Aumenta l'altezza base della racchetta.
- Valore iniziale
- 120
- Dojo
Taglia racchetta · +5 / livello · LIVELLO MAX 10 → 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| La Grande Muraglia | +100 | 1 | +100 |
| Fortezza | +40 | 3 | +120 |
| Espansione racchetta | +25 | 5 | +125 |
| Difensore agile | +15 | 5 | +75 |
| Cuore d'acciaio | +15 conta una volta | 1 | +15 |
| Revisione racchetta | +10 | ∞ | ∞ |
| Gamba destra del Titano Proibito | +10 conta una volta | 1 | +10 |
| Base solida | +5 | ∞ | ∞ |
| Braccio sinistro del Titano Proibito | +5 conta una volta | 1 | +5 |
| Guardia rapida | +5 | ∞ | ∞ |
| Rischio calcolato | -5 | 5 | -25 |
| Cannone di vetro | -15 | 3 | -45 |
| Furia del berserker | -25 | 2 | -50 |
Larghezza della racchetta
- Valore iniziale
- 20
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| La Grande Muraglia | +20 | 1 | +20 |
| Fortezza | +8 | 3 | +24 |
| Racchetta larga | +5 | 5 | +25 |
| Braccio destro del Titano Proibito | +4 conta una volta | 1 | +4 |
| Base solida | +2 | ∞ | ∞ |
CURA
- Solo in singolo
- Una volta, quando lo scegli
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Backup quantistico | +10 | 1 | +10 |
| Riavvio di sistema | +8 | 1 | +8 |
| Riparazione nanobot | +6 | 1 | +6 |
| Riparazione strutturale | +4 | 1 | +4 |
| Toppa d'emergenza | +2 | 1 | +2 |
Salute max
Aumenta l'Integrità del sistema (PV) iniziale di ogni run.
- Valore iniziale
- 10
- Dojo
Salute max · +1 / livello · LIVELLO MAX 15 → 20
- Solo in singolo
- Una volta, quando lo scegli
| Augment | Per cumulo | Cumuli | Al limite di cumulo |
|---|---|---|---|
| Nanotessitore | +5 | 1 | +5 |
| Nucleo di titanio | +4 | 1 | +4 |
| Corazza composita | +3 | 1 | +3 |
| Scafo corazzato | +2 | 1 | +2 |
| Rinforzo strutturale | +1 | 1 | +1 |