Показателите обяснени
Атака, крит, скорост, размер на хилката, късмет и живот: всеки показател с началната стойност, подобрението в Доджо и всеки аугмент, който го променя.
Данни, генерирани от версия 5.6.44 на играта.
СИЛА НА АТАКА
Увеличава силата, с която удряш топката.
- Начална стойност
- 5%
- Доджо
Сила на атаката · +2% / ниво · МАКС. НИВО 10 → 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Нокаутиращ удар | +15% | 1 | +15% |
| Перфектна форма | +12% | 1 | +12% |
| Яростта на берсерка | +10% | 2 | +20% |
| Стъклено оръдие | +8% | 3 | +24% |
| Светлинна скорост | +8% | 1 | +8% |
| Звездна топка VI | +5% | 1 | +5% |
| Неудържима сила | +5% | 2 | +10% |
| Палач | +5% | 2 | +10% |
| Забраненият титан | +5% | 1 | +5% |
| Звездна топка VII | +5% | 1 | +5% |
| Кинетичен трансфер | +4% | 3 | +12% |
| Агресивна стойка | +3% | 5 | +15% |
| Лява ръка на Забранения титан | +2% | 1 | +2% |
| Наточен ръб | +2% | ∞ | ∞ |
| Фокусиран удар | +2% | ∞ | ∞ |
| Критичен поток | +2% | 3 | +6% |
ШАНС ЗА КРИТ
Увеличава шанса за критичен удар.
- Начална стойност
- 0%
- Доджо
Шанс за крит · +2% / ниво · МАКС. НИВО 10 → 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| В потока | +10% | 2 | +20% |
| Нокаутиращ удар | +10% | 1 | +10% |
| Перфектна форма | +10% | 1 | +10% |
| Критичен поток | +7% | 3 | +21% |
| Прецизна настройка | +5% | 5 | +25% |
| Верижна мълния | +5% | 3 | +15% |
| Яростта на берсерка | +5% | 2 | +10% |
| Забраненият титан | +5% | 1 | +5% |
| Звездна топка VII | +5% | 1 | +5% |
| Палач | +4% | 2 | +8% |
| Пресметнат риск | +3% | 5 | +15% |
| Разбиване | +3% | 3 | +9% |
| Смъртоносна точност | +3% | 3 | +9% |
| Зорко око | +2% | ∞ | ∞ |
| Силова стойка | +2% | 5 | +10% |
| Звездна топка V | +2% | 1 | +2% |
| Звездна топка II | +1% | 1 | +1% |
| Тежка ръка | +1% | ∞ | ∞ |
| Фокусиран удар | +1% | ∞ | ∞ |
СИЛА НА КРИТ
Увеличава множителя на силата при критичен удар.
- Начална стойност
- 25%
- Доджо
Сила на крита · +5% / ниво · МАКС. НИВО 10 → 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Нокаутиращ удар | +75% | 1 | +75% |
| Перфектна форма | +50% | 1 | +50% |
| Яростта на берсерка | +40% | 2 | +80% |
| Покров на завоевателя | +40% | 1 | +40% |
| Палач | +30% | 2 | +60% |
| Разбиване | +25% | 3 | +75% |
| Стъклено оръдие | +20% | 3 | +60% |
| Вътрешно разрушение | +18% | 1 | +18% |
| Неудържима сила | +15% | 2 | +30% |
| Силова стойка | +10% | 5 | +50% |
| Аура на оръжието | +10% | 1 | +10% |
| Смъртоносна точност | +10% | 3 | +30% |
| Тежка ръка | +5% | ∞ | ∞ |
| Звездна топка IV | +5% | 1 | +5% |
| Пресметнат риск | +5% | 5 | +25% |
| Верижна мълния | +5% | 3 | +15% |
| Забраненият титан | +5% | 1 | +5% |
| Звездна топка VII | +5% | 1 | +5% |
СКОРОСТ
Увеличава основната скорост на движение.
- Начална стойност
- 400
- Доджо
Скорост · +20 / ниво · МАКС. НИВО 10 → 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Светлинна скорост | +200 | 1 | +200 |
| Перфектна форма | +120 | 1 | +120 |
| В потока | +100 | 2 | +200 |
| Кинетичен трансфер | +60 | 3 | +180 |
| Тренировка за ловкост | +50 | 5 | +250 |
| Неудържима сила | +50 | 2 | +100 |
| Великата стена | +50 | 1 | +50 |
| Предвиждане | +50 | 1 | +50 |
| Пъргав защитник | +40 | 5 | +200 |
| Аура на наблюдението | +35 | 1 | +35 |
| Ляв крак на Забранения титан | +30 | 1 | +30 |
| Десен крак на Забранения титан | +30 | 1 | +30 |
| Лека рамка | +20 | ∞ | ∞ |
| Агресивна стойка | +20 | 5 | +100 |
| Звездна топка III | +20 | 1 | +20 |
| Забраненият титан | +20 | 1 | +20 |
| Звездна топка VII | +20 | 1 | +20 |
| Бърза защита | +10 | ∞ | ∞ |
КЪСМЕТ
Увеличава късмета и така качеството на аугментите.
- Начална стойност
- 0%
- Доджо
Късмет · +2% / ниво · МАКС. НИВО 7 → 10
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Божия намеса | +30% | 1 | +30% |
| Вълшебен кладенец | +20% | 2 | +40% |
| Заешко краче | +10% | 3 | +30% |
| Подкова за късмет | +5% | 5 | +25% |
| Звездна топка V | +5% | 1 | +5% |
| Забраненият титан | +5% | 1 | +5% |
| Звездна топка VII | +5% | 1 | +5% |
| Звездна топка I | +2% | 1 | +2% |
| Четирилистна детелина | +2% | ∞ | ∞ |
Височина на хилката
Увеличава основната височина на хилката.
- Начална стойност
- 120
- Доджо
Размер на хилката · +5 / ниво · МАКС. НИВО 10 → 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Великата стена | +100 | 1 | +100 |
| Крепост | +40 | 3 | +120 |
| Уголемена хилка | +25 | 5 | +125 |
| Пъргав защитник | +15 | 5 | +75 |
| Стоманено сърце | +15 брои се веднъж | 1 | +15 |
| Поддръжка на хилката | +10 | ∞ | ∞ |
| Десен крак на Забранения титан | +10 брои се веднъж | 1 | +10 |
| Бърза защита | +5 | ∞ | ∞ |
| Здрава основа | +5 | ∞ | ∞ |
| Лява ръка на Забранения титан | +5 брои се веднъж | 1 | +5 |
| Пресметнат риск | -5 | 5 | -25 |
| Стъклено оръдие | -15 | 3 | -45 |
| Яростта на берсерка | -25 | 2 | -50 |
Ширина на хилката
- Начална стойност
- 20
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Великата стена | +20 | 1 | +20 |
| Крепост | +8 | 3 | +24 |
| По-широка хилка | +5 | 5 | +25 |
| Дясна ръка на Забранения титан | +4 брои се веднъж | 1 | +4 |
| Здрава основа | +2 | ∞ | ∞ |
ЛЕЧЕНИЕ
- Само за един играч
- Веднъж, когато го избереш
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Квантово възстановяване | +10 | 1 | +10 |
| Рестарт на ядрото | +8 | 1 | +8 |
| Ремонт с наноботи | +6 | 1 | +6 |
| Структурен ремонт | +4 | 1 | +4 |
| Аварийна кръпка | +2 | 1 | +2 |
Макс. ТЖ
Увеличава началната Цялост на системата (ТЖ) за всеки поход.
- Начална стойност
- 10
- Доджо
Макс. ТЖ · +1 / ниво · МАКС. НИВО 15 → 20
- Само за един играч
- Веднъж, когато го избереш
| Аугменти | На натрупване | Натрупвания | При лимита на натрупване |
|---|---|---|---|
| Нанитен тъкач | +5 | 1 | +5 |
| Титаниево ядро | +4 | 1 | +4 |
| Композитна броня | +3 | 1 | +3 |
| Бронирана обшивка | +2 | 1 | +2 |
| Структурно подсилване | +1 | 1 | +1 |